| Place | Dossard | Nom | Cat | Sexe | Temps | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 855 | FERNANDEZ NICOLAS | SE | M | 01:06:23 | Photo | Video | |
| 2 | 912 | BEVENOT DAMIEN | SE | M | 01:12:22 | TEAM 12 | Photo | Video |
| 3 | 314 | GRONDIN Jean Bernard | V1 | M | 01:12:37 | ASPTT NICE | Photo | Video |
| 4 | 164 | CHIPY Jean Baptiste | SE | M | 01:13:18 | ASPTT AGEN | Photo | Video |
| 5 | 415 | MANCHADO VILA Alan | SE | M | 01:13:26 | AMICS ATLETISME ANDORRA | Photo | Video |
| 6 | 977 | MIQUEL NICOLAS | SE | M | 01:15:37 | Photo | Video | |
| 7 | 884 | COURBET JULIEN | SE | M | 01:16:04 | Photo | Video | |
| 8 | 874 | NODARI SEBASTIEN | V1 | M | 01:16:13 | Photo | Video | |
| 10 | 491 | PIERRE AURELIEN | SE | M | 01:16:35 | PAYS DE COLMAR ATHLE | Photo | Video |
| 11 | 905 | WOJCIK TOMASZ | SE | M | 01:17:47 | Photo | Video | |
| 12 | 295 | GINESTET STEPHANE | V1 | M | 01:18:05 | Photo | Video | |
| 13 | 681 | GOBIN SYLVAIN | SE | M | 01:18:20 | SATUC | Photo | Video |
| 14 | 573 | SAURAT YVES | V3 | M | 01:18:28 | LEZIGNAN CORBIERES | Photo | Video |
| 15 | 825 | NKOMBO GASTON | SE | M | 01:19:33 | TACO | Photo | Video |
| 16 | 781 | MONTI CEDRIC | SE | M | 01:20:20 | Photo | Video | |
| 17 | 513 | PROUST Frederic | V1 | M | 01:20:44 | TEAM12 | Photo | Video |
| 18 | 213 | DESSILA STEPHANE | SE | M | 01:20:58 | Photo | Video | |
| 19 | 862 | BENARIOUMLIL KARIM | SE | M | 01:21:13 | STADE RODEZ ATHLETISME | Photo | Video |
| 20 | 576 | SCIALO GIUSEPPE | V1 | M | 01:21:28 | AIRBUS RUNNING | Photo | Video |
| 21 | 12 | AMIGO ROS Cesar | V1 | M | 01:21:37 | AMICS ATLETISME ANDORRA | Photo | Video |
| 22 | 225 | DOURNES Julien | SE | M | 01:21:40 | TEAM 12 | Photo | Video |
| 23 | 828 | FRECHOU HOURIA | SE | F | 01:22:06 | ATHLE 632 | Photo | Video |
| 24 | 736 | LARROQUE DIDIER | V1 | M | 01:22:15 | AIRBUS FRANCE | Photo | Video |
| 25 | 806 | VERDIER JOEL | SE | M | 01:22:24 | Photo | Video | |
| 26 | 546 | ROLLIN SEBASTIEN | SE | M | 01:22:38 | RSC | Photo | Video |
| 27 | 353 | LACAZE Eric | SE | M | 01:23:07 | CONSEIL GÉNÉRAL À FOIX | Photo | Video |
| 28 | 751 | MESSINES LAURENT | SE | M | 01:23:26 | Photo | Video | |
| 29 | 67 | BERTIN Thierry | SE | M | 01:23:45 | Photo | Video | |
| 30 | 523 | RAYNAL Johan | V1 | M | 01:23:57 | Photo | Video | |
| 31 | 560 | RUIZ Matthieu | SE | M | 01:24:03 | Photo | Video | |
| 32 | 118 | BUSCATO Remy | V1 | M | 01:24:18 | UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | Photo | Video |
| 33 | 47 | BARRUCQ CHRISTOPHE Barrucq | SE | M | 01:24:20 | ATOS | Photo | Video |
| 34 | 46 | BARRUCQ Florent | SE | M | 01:24:25 | Photo | Video | |
| 35 | 804 | ROUSSEL MICHEL | V1 | M | 01:24:35 | ATHLE 632 | Photo | Video |
| 36 | 886 | THOMAS SEBASTIEN | SE | M | 01:24:47 | ATHLE 632 | Photo | Video |
| 37 | 154 | CHAMBON FLORENT | SE | M | 01:25:07 | ASPF GAILLAC | Photo | Video |
| 38 | 787 | GRIPONNE MAURICE | V1 | M | 01:25:09 | Photo | Video | |
| 39 | 684 | CAMPRUBI DIDIER | V2 | M | 01:25:15 | Photo | Video | |
| 40 | 110 | BRISSE Clément | SE | M | 01:25:45 | Photo | Video | |
| 41 | 84 | BONAMY CHRISTOPHE | SE | M | 01:26:05 | Photo | Video | |
| 42 | 556 | ROZAS LORENZO Adria | V1 | M | 01:26:20 | AMICS ATLETISME ANDORRA | Photo | Video |
| 43 | 940 | SEMPE SEBASTIEN | V1 | M | 01:26:26 | Photo | Video | |
| 44 | 2 | ADELL Stephane | SE | M | 01:26:33 | ACNM | Photo | Video |
| 45 | 485 | PETIT-ROUX JEAN-LUC | V1 | M | 01:26:36 | TACO | Photo | Video |
| 46 | 962 | RICOTTIER FRANCK | SE | M | 01:26:47 | AIRFRANCE | Photo | Video |
| 47 | 893 | VERDEJO ANDRE YVES | V1 | M | 01:26:51 | Photo | Video | |
| 48 | 114 | BRUNET Florian | ES | M | 01:27:10 | Photo | Video | |
| 49 | 268 | GACOIN FLORIAN | SE | M | 01:27:40 | ASTRIUM | Photo | Video |
| 50 | 711 | BAUDRON NICOLAS | SE | M | 01:27:41 | CE SAFRAN | Photo | Video |
| 51 | 729 | CALMET SYLVIE | SE | F | 01:27:45 | Photo | Video | |
| 52 | 205 | DELLA VIA Arthur | SE | M | 01:27:47 | Photo | Video | |
| 53 | 488 | PEYRUSAUBES Denis | SE | M | 01:27:48 | TOULOUSE TRI | Photo | Video |
| 54 | 60 | BEGUE Gwénaëlle | SE | F | 01:27:56 | M2AM | Photo | Video |
| 55 | 649 | ZEMB Nicolas | SE | M | 01:28:00 | Photo | Video | |
| 56 | 1 | ABELA GUILLAUME | ES | M | 01:28:09 | LYCEE AIRBUS | Photo | Video |
| 57 | 950 | CHARTI TARIK | SE | M | 01:28:16 | Photo | Video | |
| 58 | 401 | LONGUEMART COLOMB FLORENCE | SE | F | 01:28:17 | ACNM | Photo | Video |
| 59 | 222 | DORAPHE BASTIEN | SE | M | 01:28:23 | Photo | Video | |
| 60 | 476 | PECHAUD PATRICE | V1 | M | 01:28:24 | Photo | Video | |
| 61 | 720 | JACQUOT ERWAN | SE | M | 01:28:30 | Photo | Video | |
| 62 | 192 | DALIER Franck | SE | M | 01:28:37 | BONREPOS RUNNING | Photo | Video |
| 63 | 776 | CASSAGNES JEAN-LUC | V1 | M | 01:28:38 | Photo | Video | |
| 64 | 330 | HUGER Nicolas | SE | M | 01:28:44 | CE ELSYS DESIGN | Photo | Video |
| 65 | 614 | TOSCANO NAVARRO Francisco | V2 | M | 01:28:48 | AMICS ATLETISME ANDORRA | Photo | Video |
| 66 | 8 | AMARO DOS SANTOS Edgar | V2 | M | 01:28:48 | AMICS ATLETISME ANDORRA | Photo | Video |
| 67 | 384 | LEDOUX Ludovic | SE | M | 01:28:52 | Photo | Video | |
| 68 | 703 | BIAU PASCAL | SE | M | 01:29:02 | Photo | Video | |
| 69 | 5 | ALBINET Thierry | SE | M | 01:29:10 | US CARMAUX | Photo | Video |
| 70 | 373 | LAVIGNE DOMINIQUE | V1 | M | 01:29:14 | Photo | Video | |
| 71 | 611 | TONNAIRE HERVE | V1 | M | 01:29:16 | MONTPELLIER ATHLE RUNNING CLUB | Photo | Video |
| 72 | 419 | MARTEAU Clément | SE | M | 01:29:19 | CA BALMA | Photo | Video |
| 73 | 502 | PONS FRANCIS | V3 | M | 01:29:21 | TOAC | Photo | Video |
| 74 | 582 | SIMON DE KERGUNIC Thomas | SE | M | 01:29:22 | COURIR FONSGRIVES | Photo | Video |
| 75 | 27 | ASSEMAT Didier | V2 | M | 01:29:27 | ASA LAVAUR | Photo | Video |
| 76 | 971 | COMBES BENOIT | SE | M | 01:29:31 | Photo | Video | |
| 77 | 310 | GRAFFOUILLERE FREDERIC | V1 | M | 01:29:37 | CAPO LIMOGES | Photo | Video |
| 78 | 195 | DAVILA Wilfrid | V1 | M | 01:29:41 | Photo | Video | |
| 79 | 209 | DEMEULENAERE Medhi | SE | M | 01:29:42 | Photo | Video | |
| 80 | 44 | BARRAL Damien | SE | M | 01:29:43 | Photo | Video | |
| 81 | 246 | FILLOL Laurent | V1 | M | 01:29:46 | THALES INTER SPORT | Photo | Video |
| 82 | 473 | PAUL JEAN-LOUIS | V1 | M | 01:30:10 | AS CE BON SAUVEUR | Photo | Video |
| 83 | 239 | ESTIVALET Cedric | SE | M | 01:30:17 | Photo | Video | |
| 84 | 570 | SANTOUL Frédéric | V1 | M | 01:30:20 | Photo | Video | |
| 85 | 838 | LOUSTAU FREDERIC | V1 | M | 01:30:34 | Photo | Video | |
| 86 | 394 | LEYDIS Laurent | V1 | M | 01:30:36 | DUATHLON LIEBHERR AEROSPACE | Photo | Video |
| 87 | 606 | THEBAUD MICHAEL | SE | M | 01:30:40 | Photo | Video | |
| 88 | 553 | ROUSSET David | SE | M | 01:30:40 | Photo | Video | |
| 89 | 797 | BAUDELOCQUE GUILLAUME | SE | M | 01:30:46 | TEAM RAIDLIGHT | Photo | Video |
| 90 | 422 | MARTY PASCALE | SE | F | 01:30:46 | Photo | Video | |
| 91 | 259 | FOURMENT PHILIPPE | V1 | M | 01:31:06 | ASSU 2000 | Photo | Video |
| 92 | 766 | MARTINEZ DAVID | V1 | M | 01:31:10 | AIRFRANCE | Photo | Video |
| 93 | 130 | CAPOU JACQUES | V1 | M | 01:31:16 | Photo | Video | |
| 94 | 324 | HAMON Olivier | V1 | M | 01:31:19 | ASPTT GRAND TOULOUSE | Photo | Video |
| 95 | 763 | LACASSAGNE JEAN-MARC | V1 | M | 01:31:19 | Photo | Video | |
| 96 | 9 | AMELAINE Fabrice | V1 | M | 01:31:22 | Photo | Video | |
| 97 | 545 | ROLLAND Guillaume | V1 | M | 01:31:23 | AIRBUS OPERATIONS SAS | Photo | Video |
| 98 | 458 | NAFI Khalid | SE | M | 01:31:24 | Photo | Video | |
| 99 | 588 | SOLAINI FREDERIC | V1 | M | 01:31:35 | UA TARBES-STADO | Photo | Video |
| 100 | 873 | CASTAING MICKAËL | SE | M | 01:31:37 | Photo | Video | |
| 101 | 433 | MENDES RODRIGUES Carlos | V1 | M | 01:31:40 | AMICS ATLETISME ANDORRA | Photo | Video |
| 102 | 197 | DE PABLO Nicolas | SE | M | 01:32:02 | AREVA | Photo | Video |
| 103 | 879 | THOMAS JEREMY | ES | M | 01:32:04 | Photo | Video | |
| 104 | 363 | LARTIGUE RUDY | SE | M | 01:32:04 | Photo | Video | |
| 105 | 646 | ZEGGWAGH Laurent | SE | M | 01:32:11 | Photo | Video | |
| 106 | 572 | SAUPAGNA Nathalie | V1 | F | 01:32:13 | ASPTT NICE | Photo | Video |
| 107 | 955 | GOUESSE BENJAMIN | SE | M | 01:32:20 | Photo | Video | |
| 108 | 431 | MELARD Laurent | V1 | M | 01:32:30 | Photo | Video | |
| 109 | 316 | GUAQUIERE Xavier | V1 | M | 01:32:33 | Photo | Video | |
| 110 | 833 | REYNES STEFAN | V1 | M | 01:32:36 | MACADAM | Photo | Video |
| 111 | 277 | GARCIA Jérémy | SE | M | 01:32:36 | Photo | Video | |
| 112 | 840 | SAUNIER THOMAS | ES | M | 01:32:45 | Photo | Video | |
| 113 | 872 | PUJOL FABRICE | SE | M | 01:32:49 | Photo | Video | |
| 114 | 408 | LUGAN Yannick | V1 | M | 01:32:50 | USCA LESCURE | Photo | Video |
| 115 | 206 | DELPEUCH Sébastien | SE | M | 01:32:51 | Photo | Video | |
| 116 | 55 | BEAU Alexandre | V1 | M | 01:32:57 | Photo | Video | |
| 117 | 350 | KRUCK Jean Louis | V1 | M | 01:33:05 | Photo | Video | |
| 118 | 682 | VIGIER RAPHAEL | V1 | M | 01:33:06 | Photo | Video | |
| 119 | 951 | LABOUREAU STANISLAS | V1 | M | 01:33:08 | Photo | Video | |
| 120 | 20 | ARAZOLA Olivier | SE | M | 01:33:10 | Photo | Video | |
| 121 | 298 | GLAUDEL PASCAL | V1 | M | 01:33:14 | US TALENCE | Photo | Video |
| 122 | 742 | GHILASSENE PIERRE-AISSA | V2 | M | 01:33:15 | CA BALMA | Photo | Video |
| 123 | 633 | VEYSSEYRE Patrick | V1 | M | 01:33:16 | TIS THALES | Photo | Video |
| 124 | 474 | PAULLIER Thomas | SE | M | 01:33:18 | Photo | Video | |
| 125 | 734 | MADER RENE | V2 | M | 01:33:18 | BLAGNAC SC | Photo | Video |
| 126 | 964 | ALIAGA PHILLIPE | V2 | M | 01:33:21 | Photo | Video | |
| 127 | 48 | BARTHEZ Adrien | ES | M | 01:33:26 | Photo | Video | |
| 128 | 735 | BEL CHRISTOPHE | SE | M | 01:33:28 | AIRBUS FRANCE | Photo | Video |
| 129 | 450 | MORY Michael | SE | M | 01:33:29 | LES PETONS GRAGNAGUAIS | Photo | Video |
| 130 | 758 | PUYO SYLVAIN | SE | M | 01:33:32 | Photo | Video | |
| 131 | 349 | KOCH Fabien | ES | M | 01:33:36 | Photo | Video | |
| 132 | 407 | LUCAS Philippe | V1 | M | 01:33:39 | Photo | Video | |
| 133 | 313 | GRILLET Arnaud | SE | M | 01:33:40 | Photo | Video | |
| 134 | 637 | VON SCHEFFER Clemens | SE | M | 01:33:42 | Photo | Video | |
| 135 | 808 | ECHARRI LUIS | V1 | M | 01:33:43 | AIRFRANCE | Photo | Video |
| 136 | 515 | RAHMEH Adrien | SE | M | 01:33:47 | Photo | Video | |
| 138 | 749 | VIEILLE THIBAULT | SE | M | 01:33:56 | Photo | Video | |
| 139 | 544 | ROLLAND Frédéric | SE | M | 01:33:56 | Photo | Video | |
| 140 | 241 | FANIO ERIC | V1 | M | 01:33:57 | AIRBUS RUNNING | Photo | Video |
| 141 | 202 | DEFIX THOMAS | SE | M | 01:33:58 | RSC | Photo | Video |
| 142 | 524 | REBIFFE PASCAL | V2 | M | 01:33:59 | AIRBUS RUNNING | Photo | Video |
| 143 | 95 | BOSSARD Anthony | SE | M | 01:34:01 | Photo | Video | |
| 144 | 446 | MORATAL PABLO | SE | M | 01:34:06 | AIRBUS RUNNING | Photo | Video |
| 145 | 343 | KEIN Thibaut | SE | M | 01:34:07 | Photo | Video | |
| 146 | 952 | DUPOUY FABRICE | SE | M | 01:34:07 | Photo | Video | |
| 147 | 936 | COURET LAURENT | SE | M | 01:34:09 | Photo | Video | |
| 148 | 500 | POINTIS GERALD | SE | M | 01:34:10 | Photo | Video | |
| 149 | 547 | RONDEAU Arthur | SE | M | 01:34:10 | Photo | Video | |
| 150 | 308 | GOUNELLE Fabien | SE | M | 01:34:10 | Photo | Video | |
| 151 | 441 | MONNIER Jean Charles | SE | M | 01:34:13 | Photo | Video | |
| 152 | 593 | STEUNOU MICHEL | V2 | M | 01:34:14 | ASSU 2000 | Photo | Video |
| 153 | 739 | RIVERO DAVID | SE | M | 01:34:15 | Photo | Video | |
| 154 | 666 | BAVIERE HENRI | SE | M | 01:34:17 | Photo | Video | |
| 155 | 459 | NANCHE JEAN-CLAUDE | V1 | M | 01:34:19 | AIRBUS RUNNING | Photo | Video |
| 156 | 188 | CUNIN Hélène | V1 | F | 01:34:19 | Photo | Video | |
| 157 | 756 | LAMONZIE VINCENT | SE | M | 01:34:19 | Photo | Video | |
| 158 | 223 | DORIER DIDIER | V1 | M | 01:34:23 | Photo | Video | |
| 159 | 171 | COLOMB PHILIPPE | V1 | M | 01:34:31 | ACNM | Photo | Video |
| 160 | 426 | MATHON XAVIER | SE | M | 01:34:36 | Photo | Video | |
| 161 | 297 | GIRAUDY Benoit | SE | M | 01:34:36 | Photo | Video | |
| 162 | 186 | CROUZIL Guillaume | ES | M | 01:34:38 | Photo | Video | |
| 163 | 908 | GERARDO Michel | V1 | M | 01:34:39 | Photo | Video | |
| 164 | 210 | DENJEAN REMI | SE | M | 01:34:40 | Photo | Video | |
| 165 | 641 | WITTMER Bertrand | V1 | M | 01:34:44 | Photo | Video | |
| 166 | 933 | GALBAN SIMON | SE | M | 01:34:45 | Photo | Video | |
| 167 | 300 | GODEC Regis | SE | M | 01:34:50 | Photo | Video | |
| 168 | 795 | PEREZ FABIEN | SE | M | 01:34:54 | Photo | Video | |
| 169 | 942 | SEGONZAC JEROME | SE | M | 01:34:55 | Photo | Video | |
| 170 | 941 | COMMENGE CYRIL | SE | M | 01:34:59 | Photo | Video | |
| 171 | 896 | DELCRUZEL NICOLAS | SE | M | 01:35:01 | Photo | Video | |
| 172 | 22 | ARNAUD Sebastien | V1 | M | 01:35:05 | Photo | Video | |
| 173 | 512 | PROSPERI Bastien | SE | M | 01:35:05 | Photo | Video | |
| 174 | 924 | LOPEZ MARC | V2 | M | 01:35:06 | Photo | Video | |
| 175 | 680 | BERTHEAU VINCENT | V1 | M | 01:35:06 | Photo | Video | |
| 176 | 115 | BUCHOT Jean Marie | SE | M | 01:35:19 | TOULOUSE TRIATHLON | Photo | Video |
| 177 | 29 | AUBAILLY Christophe | V1 | M | 01:35:21 | Photo | Video | |
| 178 | 698 | LE DIVENAH FREDERIC | V1 | M | 01:35:21 | Photo | Video | |
| 179 | 934 | ADAME MOTA PAUL | V2 | M | 01:35:34 | Photo | Video | |
| 180 | 306 | GORJUX Stephane | V1 | M | 01:35:35 | Photo | Video | |
| 181 | 411 | MAJOREL Jérôme | V1 | M | 01:35:37 | Photo | Video | |
| 182 | 540 | ROBIN DORIAN | SE | M | 01:35:38 | AC GESPUNSART | Photo | Video |
| 183 | 365 | LATTES Jean Baptiste | SE | M | 01:35:40 | Photo | Video | |
| 184 | 362 | LARTIGUE HENRI | V2 | M | 01:35:41 | Photo | Video | |
| 185 | 592 | SOUILLÉ Gwénaël | V1 | M | 01:35:42 | SATUC | Photo | Video |
| 186 | 52 | BASQUE Lionel | SE | M | 01:35:51 | Photo | Video | |
| 187 | 395 | LIARTE Thomas | SE | M | 01:35:56 | Photo | Video | |
| 188 | 15 | ANGOT Remi | SE | M | 01:35:56 | Photo | Video | |
| 189 | 767 | BLIN OLIVIER | V1 | M | 01:35:58 | Photo | Video | |
| 190 | 522 | RAYNAL FREDERIC | V1 | M | 01:35:59 | AS CE BON SAUVEUR | Photo | Video |
| 191 | 706 | FAUX GILLES | V1 | M | 01:36:02 | Photo | Video | |
| 192 | 207 | DELPRAT Francois | SE | M | 01:36:09 | Photo | Video | |
| 193 | 519 | RAUFFET Benjamin | SE | M | 01:36:12 | Photo | Video | |
| 194 | 256 | FORI Benoit | SE | M | 01:36:15 | Photo | Video | |
| 195 | 444 | MONTESANO YANN | SE | M | 01:36:18 | Photo | Video | |
| 196 | 902 | GAMEZ JEAN-ANDRE | V1 | M | 01:36:20 | Photo | Video | |
| 198 | 847 | GUTIERRES JEAN-LOUIS | V1 | M | 01:36:25 | IMMOBILIERE DE TOULOUSE | Photo | Video |
| 199 | 383 | LECOUVEY Jeremy | SE | M | 01:36:29 | Photo | Video | |
| 200 | 948 | PIERRE PATRICK | V2 | M | 01:36:34 | AIRBUS FRANCE | Photo | Video |
| 201 | 74 | BIGNON Emmanuel | SE | M | 01:36:34 | Photo | Video | |
| 202 | 580 | SENTENAC Laurent | SE | M | 01:36:41 | Photo | Video | |
| 203 | 53 | BASSI JEAN-MARC | V1 | M | 01:36:45 | Photo | Video | |
| 204 | 340 | JOUFFRE Damien | SE | M | 01:36:46 | Photo | Video | |
| 205 | 187 | CUILLER YVAN | V1 | M | 01:36:46 | Photo | Video | |
| 206 | 709 | DOMENECH LUC | V1 | M | 01:36:49 | BLAGNAC SC | Photo | Video |
| 207 | 149 | CESCO MAXIME | SE | M | 01:36:51 | Photo | Video | |
| 208 | 123 | CADILLAC Sebastien | SE | M | 01:36:51 | Photo | Video | |
| 209 | 501 | POLIN MATTHIEU | SE | M | 01:36:55 | AIRBUS RUNNING | Photo | Video |
| 210 | 817 | CALODAT RAYMOND | V1 | M | 01:37:00 | Photo | Video | |
| 211 | 56 | BEAU Pierre Michael | SE | M | 01:37:02 | Photo | Video | |
| 212 | 577 | SECHET Xavier | SE | M | 01:37:07 | Photo | Video | |
| 213 | 493 | PINEL Guillaume | V1 | M | 01:37:09 | Photo | Video | |
| 214 | 204 | DELAHAYE Laurent | SE | M | 01:37:16 | Photo | Video | |
| 215 | 185 | CROCI FRANCOIS | SE | M | 01:37:16 | Photo | Video | |
| 216 | 881 | FONTAINE STEPHANE | SE | M | 01:37:17 | Photo | Video | |
| 217 | 532 | REVIGNET Felicien | V2 | M | 01:37:22 | ASPTT NICE | Photo | Video |
| 218 | 189 | CUNY Nathalie | V1 | F | 01:37:22 | ASPTT NICE | Photo | Video |
| 219 | 372 | LAVIALLE THIERRY | V1 | M | 01:37:22 | Photo | Video | |
| 220 | 399 | LOISON Eric | V1 | M | 01:37:24 | SCG ATHLÉTISME | Photo | Video |
| 221 | 477 | PEDROLA Francois | SE | M | 01:37:28 | Photo | Video | |
| 222 | 730 | SEGARD PIERRE | V1 | M | 01:37:28 | CHARS | Photo | Video |
| 223 | 36 | BACOU Alexandre | SE | M | 01:37:31 | Photo | Video | |
| 224 | 743 | CHARRIER HELENE | V1 | F | 01:37:35 | CA BALMA | Photo | Video |
| 225 | 303 | GONNARD Jean François | V1 | M | 01:37:35 | Photo | Video | |
| 226 | 379 | LE GOFF Yannick | SE | M | 01:37:37 | TOAC TRI | Photo | Video |
| 227 | 331 | ILHARDOY Yann | SE | M | 01:37:38 | Photo | Video | |
| 228 | 238 | ESTANG Jean Luc | V1 | M | 01:37:39 | Photo | Video | |
| 229 | 51 | BASQUE GILLES | V2 | M | 01:37:42 | Photo | Video | |
| 230 | 290 | GEMIER Morgan | SE | M | 01:37:43 | Photo | Video | |
| 231 | 355 | LACROIX JULIEN | SE | M | 01:37:49 | Photo | Video | |
| 232 | 907 | LACAMBRA YANNICK | SE | M | 01:37:55 | Photo | Video | |
| 233 | 914 | LINON ALAIN | V2 | M | 01:37:56 | Photo | Video | |
| 234 | 943 | FOISSAC CHRISTIAN | SE | M | 01:37:57 | Photo | Video | |
| 235 | 765 | ELKAIM BRUNO | V1 | M | 01:38:01 | Photo | Video | |
| 236 | 480 | PELLETEY STEPHANE | V1 | M | 01:38:05 | Photo | Video | |
| 237 | 970 | MENDAILLE YANNICK | SE | M | 01:38:12 | Photo | Video | |
| 238 | 979 | QUINT GUILLAUME | SE | M | 01:38:15 | Photo | Video | |
| 239 | 807 | RIVIERES SEBASTIEN | SE | M | 01:38:16 | Photo | Video | |
| 240 | 645 | ZARONE Mathieu | SE | M | 01:38:19 | Photo | Video | |
| 241 | 770 | LEBRUN HERVE | V2 | M | 01:38:20 | Photo | Video | |
| 242 | 440 | MOISSET Stephane | V1 | M | 01:38:22 | Photo | Video | |
| 243 | 890 | BEVILLON PIERRE | V1 | M | 01:38:25 | Photo | Video | |
| 244 | 802 | BRISSET PATRICK | V1 | M | 01:38:32 | MACADAM | Photo | Video |
| 245 | 319 | GUESNERIE MICKAEL | V1 | M | 01:38:32 | ASTRIUM | Photo | Video |
| 246 | 327 | HENRY Guillaume | SE | M | 01:38:33 | Photo | Video | |
| 247 | 938 | TERRASSON JEROME | SE | M | 01:38:33 | Photo | Video | |
| 248 | 216 | DEVERLANGES Laurent | V1 | M | 01:38:47 | TACO | Photo | Video |
| 249 | 344 | KERNEIS Hervé | SE | M | 01:38:48 | Photo | Video | |
| 250 | 220 | DOGNY BENOIT | SE | M | 01:38:49 | Photo | Video | |
| 251 | 510 | POUVILLON Pierre | SE | M | 01:38:50 | Photo | Video | |
| 252 | 269 | GAFFIÉ Christophe | V1 | M | 01:38:50 | Photo | Video | |
| 253 | 769 | MALLE ERIC | V1 | M | 01:38:54 | Photo | Video | |
| 254 | 492 | PIERRE Yan | V1 | M | 01:39:00 | Photo | Video | |
| 255 | 518 | RASCLE Didier | V2 | M | 01:39:09 | Photo | Video | |
| 256 | 812 | DUMAS MATHIEU | SE | M | 01:39:11 | GLOBE COUREURS TOULOUSAINS | Photo | Video |
| 258 | 456 | MUSAT Pierre | V2 | M | 01:39:11 | MUR I CASTELL TUGA | Photo | Video |
| 259 | 930 | DELORI ALEXANDRE | SE | M | 01:39:13 | Photo | Video | |
| 261 | 850 | HOOFD FRANCOIS | SE | M | 01:39:14 | CA BALMA | Photo | Video |
| 262 | 125 | CALBRIX OLIVIER | SE | M | 01:39:14 | Photo | Video | |
| 263 | 462 | NOURRISSON Quentin | SE | M | 01:39:15 | Photo | Video | |
| 264 | 724 | BOISSIER THIERRY | V1 | M | 01:39:15 | Photo | Video | |
| 265 | 366 | LAUR GILLES | V2 | M | 01:39:16 | USCAT | Photo | Video |
| 266 | 129 | CANAL Frederic | SE | M | 01:39:20 | Photo | Video | |
| 267 | 261 | FREGUIN Sebastien | SE | M | 01:39:22 | Photo | Video | |
| 268 | 418 | MARKOVIC Ivan | SE | M | 01:39:24 | Photo | Video | |
| 269 | 906 | ABADIE ALAIN | V2 | M | 01:39:28 | PORTET ATHLETIC CLUB | Photo | Video |
| 270 | 236 | ESNAULT Antony | SE | M | 01:39:40 | Photo | Video | |
| 271 | 922 | BIOLET FREDERIC | SE | M | 01:39:46 | Photo | Video | |
| 272 | 357 | LAFON Frederic | SE | M | 01:39:49 | Photo | Video | |
| 273 | 603 | TENEGAL Nicolas | SE | M | 01:39:49 | Photo | Video | |
| 275 | 478 | PELLAT Philippe | SE | M | 01:39:56 | Photo | Video | |
| 276 | 430 | MEHYAOUI SELMA | ES | F | 01:39:56 | Photo | Video | |
| 277 | 574 | SAVIGNAC Florian | SE | M | 01:39:57 | Photo | Video | |
| 278 | 747 | FALENDRY DIDIER | V1 | M | 01:39:58 | TISSEO | Photo | Video |
| 279 | 911 | OBERLE MICHEL | V1 | M | 01:40:00 | Photo | Video | |
| 280 | 578 | SENECHAU Jerome | V1 | M | 01:40:01 | Photo | Video | |
| 281 | 244 | FERRIÈRE Sébastien | SE | M | 01:40:03 | Photo | Video | |
| 282 | 61 | BENDINE Laurent | V1 | M | 01:40:05 | Photo | Video | |
| 283 | 555 | ROUTABOUL Joel | V1 | M | 01:40:05 | Photo | Video | |
| 284 | 240 | FABACHER Emilien | SE | M | 01:40:06 | Photo | Video | |
| 285 | 443 | MONTEIRO Victor | V1 | M | 01:40:09 | Photo | Video | |
| 286 | 101 | BOURNET Franck | SE | M | 01:40:11 | LES ZINZINS DES COTEAUX 31 | Photo | Video |
| 287 | 403 | LOUIS SIDNEY GEORGES | V2 | M | 01:40:15 | RSC | Photo | Video |
| 288 | 68 | BERTRAND CLAIRE | SE | F | 01:40:15 | ASA LAVAUR | Photo | Video |
| 289 | 162 | CHEZA CHRISTIAN | V1 | M | 01:40:16 | MICROTURBO | Photo | Video |
| 290 | 212 | DESOUTTER Christophe | SE | M | 01:40:16 | AIRBUS | Photo | Video |
| 292 | 421 | MARTIN MARTIN Angel | V1 | M | 01:40:22 | AMICS ATLETISME ANDORRA | Photo | Video |
| 293 | 632 | VERYAZOV Alexander | ES | M | 01:40:30 | Photo | Video | |
| 294 | 613 | TORTECH ERIC | V2 | M | 01:40:33 | LA DEPECHE DU MIDI | Photo | Video |
| 295 | 253 | FONTAINE Gilles | V1 | M | 01:40:36 | Photo | Video | |
| 296 | 722 | HABASQUE PATRICK | V2 | M | 01:40:39 | Photo | Video | |
| 297 | 174 | CONNORD Denis | V1 | M | 01:40:40 | Photo | Video | |
| 298 | 387 | LEGRESY Celine | SE | F | 01:40:41 | ASA LAVAUR | Photo | Video |
| 299 | 760 | MARSDEN ERIC | SE | M | 01:40:41 | Photo | Video | |
| 300 | 133 | CARDOSO Jean Pierre | V1 | M | 01:40:46 | Photo | Video | |
| 301 | 863 | DUPEYRE CEDRIC | SE | M | 01:40:46 | Photo | Video | |
| 302 | 293 | GERAUD XAVIER | SE | M | 01:40:46 | Photo | Video | |
| 303 | 409 | MAGADE THIERRY | V1 | M | 01:40:46 | SCHINDLER | Photo | Video |
| 304 | 916 | MOURGUES Damien | V1 | M | 01:40:55 | Photo | Video | |
| 305 | 424 | MASTERS PAUL | V3 | M | 01:40:56 | Photo | Video | |
| 306 | 713 | LEGRAND PHILIPPE | V1 | M | 01:40:56 | Photo | Video | |
