| Place | Dossard | Nom | Cat | Sexe | Temps | Club |
|---|
| 1 | 1 | FERNANDEZ NICOLAS | SE | M | 00:30:19.94 | | Photo | Video |
| 2 | 4 | POCZEKAJLO VINCENT | SE | M | 00:30:30.99 | SATUC | Photo | Video |
| 3 | 21 | COURCIERES ROMAIN | SE | M | 00:31:09.11 | SATUC | Photo | Video |
| 4 | 7 | LESCURE AURELIEN | SE | M | 00:31:43.01 | CTLP | Photo | Video |
| 5 | 31 | ANDRIEU JEROME | SE | M | 00:31:50.83 | TEAM 12 | Photo | Video |
| 6 | 37 | BRULET MATHIEU | SE | M | 00:32:00.74 | | Photo | Video |
| 7 | 42 | ROUZAUT BENOIT | SE | M | 00:32:30.50 | SATUC | Photo | Video |
| 8 | 885 | CHIARAMONT MICKAEL | ES | M | 00:32:33.39 | BLAGNAC | Photo | Video |
| 9 | 1033 | GAYRARD DAMIEN | SE | M | 00:32:39.45 | SATUC | Photo | Video |
| 10 | 13 | GIRMA GUILLAUME | ES | M | 00:32:40.69 | CA BALMA | Photo | Video |
| 11 | 208 | MAMOU ABDERAHMANE | V1 | M | 00:33:05.35 | CA CAUSSADAIS | Photo | Video |
| 12 | 25 | LAPORTE MATTHIEU | SE | M | 00:33:06.14 | SU AGEN | Photo | Video |
| 13 | 26 | LACLERGUE GUILLAUME | SE | M | 00:33:07.62 | CA BALMA | Photo | Video |
| 14 | 41 | BAUTISTA ROBERT | V1 | M | 00:33:09.54 | UA TARBES | Photo | Video |
| 15 | 27 | JEAN AURELIEN | SE | M | 00:33:10.99 | CA BALMA | Photo | Video |
| 16 | 16 | MAMOU ABDELKADER | V1 | M | 00:33:17.21 | TSA AUSSILLON | Photo | Video |
| 17 | 915 | WOJCIK THOMAS | SE | M | 00:33:18.98 | CLUB ATHLITIQUE CAUSSAD | Photo | Video |
| 18 | 28 | GIRARD LIONEL | SE | M | 00:33:22.74 | ESCLOP AZUN | Photo | Video |
| 19 | 46 | DUHAMEL CHRISTOPHE | V1 | M | 00:33:25.84 | CU PAU | Photo | Video |
| 20 | 12 | MAAZOUZI HASSAN | V1 | M | 00:33:28.67 | STADE TOULOUSAIN | Photo | Video |
| 21 | 1040 | GIULIANO SIMON | SE | M | 00:33:36.15 | SA TOULOUSE UC | Photo | Video |
| 22 | 996 | DEMOLOMBE MARC | V1 | M | 00:33:39.03 | TUC TRIATHLON | Photo | Video |
| 23 | 2 | LAFORGUE FREDERIC | SE | M | 00:33:50.39 | | Photo | Video |
| 24 | 934 | BENYAKOUB SLIMANE | SE | M | 00:33:54.15 | TEAM 12 | Photo | Video |
| 25 | 29 | TANGUY ERIC | V1 | M | 00:33:59.19 | ASEAT | Photo | Video |
| 26 | 44 | DE LA TRAMBLAIS ALEXAND | V1 | M | 00:34:18.26 | TEAM 12 | Photo | Video |
| 27 | 1082 | LIZZI YANNICK | SE | M | 00:34:20.75 | ATHLE 632 | Photo | Video |
| 28 | 5 | BERGIN FREDERIC | V1 | M | 00:34:24.56 | TEAM 12 | Photo | Video |
| 29 | 150 | RODRIGUEZ VINCENT | SE | M | 00:34:27.93 | | Photo | Video |
| 30 | 1074 | LASSERE KEVIN | JU | M | 00:34:30.90 | XIBEROTARRAK | Photo | Video |
| 31 | 900 | TLEMCANI WALID | SE | M | 00:34:39.38 | STADE TOULOUSAIN ATHLET | Photo | Video |
| 32 | 1142 | POUNCHOU STIPHANE | SE | M | 00:34:39.38 | TEAM 12 | Photo | Video |
| 33 | 14 | LORAIN DAVID | XX | M | 00:34:45.46 | | Photo | Video |
| 34 | 30 | RIVES JEAN JACQUES | SE | M | 00:34:46.64 | ACM RUNNING CLUB | Photo | Video |
| 35 | 39 | GOBIN SYLVAIN | SE | M | 00:34:47.63 | SATUC | Photo | Video |
| 37 | 830 | PENZA MATTHIEU | ES | M | 00:34:55.91 | ACM RUNNING CLUB | Photo | Video |
| 38 | 1023 | FUALDES TEDDY | ES | M | 00:35:00.98 | TEAM 12 | Photo | Video |
| 39 | 140 | BOUCHE MICHAEL | SE | M | 00:35:02.36 | | Photo | Video |
| 40 | 49 | BATUT JEAN CHRISTOPHE | SE | M | 00:35:03.98 | TEAM 12 | Photo | Video |
| 41 | 956 | BUFFEL BERNARD | V1 | M | 00:35:26.86 | | Photo | Video |
| 42 | 1077 | LECLERE FRANGOIS | SE | M | 00:35:27.89 | CA BALMA | Photo | Video |
| 43 | 773 | LENFANT CHRISTOPHE | SE | M | 00:35:31.50 | PORTET TRIATHLON | Photo | Video |
| 44 | 874 | SEVELY ELYAN | V2 | M | 00:35:31.99 | PORTET ATHLETIC CLUB | Photo | Video |
| 45 | 47 | GELY LAURENT | SE | M | 00:35:34.36 | TEAM 12 | Photo | Video |
| 46 | 781 | LUQUE-RIBAS SERGI | ES | M | 00:35:40.02 | SATUC | Photo | Video |
| 47 | 479 | GODET JEAN CHARLES | SE | M | 00:35:43.49 | | Photo | Video |
| 48 | 402 | DE LA GICLAIS HERVE | V2 | M | 00:35:46.02 | SATUC | Photo | Video |
| 49 | 1198 | YAMNAINE CHRISTOPHE | ES | M | 00:35:47.68 | TARN SUD ATHLETISME | Photo | Video |
| 50 | 23 | MIQUEL NICOLAS | SE | M | 00:35:52.44 | | Photo | Video |
| 51 | 804 | MONJARRET JULIEN | SE | M | 00:35:53.74 | | Photo | Video |
| 52 | 955 | BUCHET DAMIEN | SE | M | 00:35:59.18 | TOULOUSE TRIATHLON | Photo | Video |
| 53 | 22 | PINA NOLWEN | SE | F | 00:36:00.29 | | Photo | Video |
| 54 | 1043 | GRAS JEAN-MICHEL | V1 | M | 00:36:01.19 | GALOPINS BRASSAGAIS | Photo | Video |
| 55 | 625 | COLLIOU JIRTME | SE | M | 00:36:02.01 | TUC TRIATHLON | Photo | Video |
| 56 | 952 | BOUTEILLE BRUNO | V1 | M | 00:36:03.02 | CASTRES ATHLITISME | Photo | Video |
| 57 | 209 | CROCI FRANCIS | SE | M | 00:36:03.95 | US CARMAUX | Photo | Video |
| 58 | 20 | FRECHOU HOURIA | V2 | F | 00:36:06.73 | ATHLE 632 | Photo | Video |
| 59 | 967 | CHANOZ JACQUES | V1 | M | 00:36:07.02 | BLAGNAC SC | Photo | Video |
| 60 | 1166 | SANCHEZ DAVID | SE | M | 00:36:10.71 | SUAGEN | Photo | Video |
| 61 | 914 | VUAILLAT FRANCK | SE | M | 00:36:15.09 | | Photo | Video |
| 62 | 155 | MARJOUAN NOUREDINE | V1 | M | 00:36:20.09 | | Photo | Video |
| 63 | 502 | HABEMONT JEAN LOU | SE | M | 00:36:21.39 | | Photo | Video |
| 64 | 1069 | LALANNE JOEL | V2 | M | 00:36:23.25 | ASTARAC FOND CLUB | Photo | Video |
| 65 | 1003 | DJEBLI ABDERRAHIM | V1 | M | 00:36:26.33 | S/L ES AUSSILLON | Photo | Video |
| 66 | 45 | DOURNES JULIEN | SE | M | 00:36:38.98 | TEAM 12 | Photo | Video |
| 68 | 1026 | GALPIN EMMANUEL | SE | M | 00:36:42.25 | RAID INSA-INP | Photo | Video |
| 69 | 43 | GARRIGUES STEPHANE | SE | M | 00:36:43.75 | CA MOISSAC | Photo | Video |
| 70 | 1058 | JMEL SAID | V1 | M | 00:36:45.59 | ATHLE 632 | Photo | Video |
| 71 | 748 | KRAEMER PAUL | CA | M | 00:36:46.51 | ALBI VILO SPORT | Photo | Video |
| 72 | 605 | CAMY JULIEN | SE | M | 00:36:47.71 | TOULOUSE TRIATHLON | Photo | Video |
| 73 | 918 | AIDER AKIM | V2 | M | 00:36:51.30 | TEAM 12 | Photo | Video |
| 74 | 572 | BELLANCA STEPHANE | SE | M | 00:36:55.01 | BLAGNAC SC | Photo | Video |
| 75 | 1115 | NAILLON ANTOINE | SE | M | 00:36:59.06 | RAID INSA INP | Photo | Video |
| 76 | 157 | LEBLANC LAURENT | V1 | M | 00:37:00.23 | | Photo | Video |
| 77 | 322 | JAMIN CEDRIC | SE | M | 00:37:00.67 | | Photo | Video |
| 78 | 750 | LABIT YANN | SE | M | 00:37:03.40 | CA BALMA | Photo | Video |
| 79 | 656 | DIANA RIMI | SE | M | 00:37:05.57 | AUCUN | Photo | Video |
| 80 | 674 | ESCACH FREDERIC | SE | M | 00:37:05.91 | | Photo | Video |
| 81 | 204 | SERRA BRUNO | V1 | M | 00:37:06.18 | CA CAUSSADAIS | Photo | Video |
| 82 | 234 | PUEYO PHILIPPE | V1 | M | 00:37:08.64 | BLAGNAC SC | Photo | Video |
| 83 | 241 | ROUICHI FRANCOIS | V1 | M | 00:37:08.84 | ES AUSSILLON | Photo | Video |
| 84 | 1055 | JANY GAKL | SE | M | 00:37:10.78 | ACA AUCH | Photo | Video |
| 85 | 1076 | LAVIELLE DENIS | V1 | M | 00:37:12.11 | CA BALMA | Photo | Video |
| 86 | 19 | BERGES ALAIN | V2 | M | 00:37:15.40 | | Photo | Video |
| 87 | 417 | BLANCAFORT VICTOR | ES | M | 00:37:15.72 | SATUC | Photo | Video |
| 88 | 1162 | ROZIE LILIAN | SE | M | 00:37:17.88 | TUC TRIATHLON | Photo | Video |
| 89 | 416 | AVIZOU VINCENT | SE | M | 00:37:18.70 | SATUC | Photo | Video |
| 90 | 1062 | KOUMI FADI | SE | M | 00:37:21.72 | | Photo | Video |
| 91 | 558 | BALAGUER JOKL | SE | M | 00:37:24.53 | | Photo | Video |
| 92 | 279 | GAY DIDIER | SE | M | 00:37:33.38 | | Photo | Video |
| 93 | 589 | BOUDOU FREDERIC | SE | M | 00:37:33.95 | SPIRIDON AURILLAC | Photo | Video |
| 94 | 1138 | PONIARD LIO | SE | M | 00:37:41.39 | TOULOUSE TRIATHLON | Photo | Video |
| 95 | 1158 | ROSSONI CEDRIC | SE | M | 00:37:46.36 | BSC | Photo | Video |
| 96 | 248 | BAUCHET ERIC | V1 | M | 00:37:49.49 | BLAGNAC SC | Photo | Video |
| 97 | 462 | VAN KAAM LIONEL | SE | M | 00:37:49.81 | | Photo | Video |
| 98 | 829 | PENZA GIRALD | V1 | M | 00:37:50.01 | ACM RUNNING CLUB | Photo | Video |
| 99 | 1119 | OLIVIER ROBERT | SE | M | 00:37:50.50 | AUTERIVE | Photo | Video |
| 100 | 972 | CHOUKLATI OTHMANE | SE | M | 00:37:50.62 | EPPG TRI 93 | Photo | Video |
| 101 | 632 | COURCOL THIERRY | V2 | M | 00:37:51.27 | BON PIED BON OEIL | Photo | Video |
| 102 | 995 | DEMEURE MARC-OLIVIER | SE | M | 00:37:51.59 | IDEAL TONIC | Photo | Video |
| 103 | 648 | DELLA VIA ARTHUR | SE | M | 00:37:53.68 | ENFILE TES BASKETS | Photo | Video |
| 104 | 1004 | DOUSSET NICOLAS | V1 | M | 00:37:54.17 | BLAGNAC SC | Photo | Video |
| 105 | 468 | TUDEAU LAURENT | V1 | M | 00:37:56.94 | | Photo | Video |
| 106 | 512 | JACQUOT ERWAN | SE | M | 00:37:58.18 | | Photo | Video |
| 107 | 641 | DEJEAN DAVID | V1 | M | 00:38:04.70 | | Photo | Video |
| 108 | 291 | TARDIVEL ROLAND | V2 | M | 00:38:08.65 | | Photo | Video |
| 109 | 582 | BLONDIAUX CAMILLE | SE | M | 00:38:14.12 | | Photo | Video |
| 110 | 450 | SANSOULET SEBASTIEN | SE | M | 00:38:17.70 | | Photo | Video |
| 111 | 465 | LACOSTE MATHIEU | SE | M | 00:38:19.82 | | Photo | Video |
| 112 | 1094 | MAREC JULIEN | SE | M | 00:38:20.56 | | Photo | Video |
| 113 | 36 | CALMET SYLVIE | SE | F | 00:38:21.47 | ASTARAC FC | Photo | Video |
| 114 | 949 | BOUSCAUD GAEL | V1 | M | 00:38:21.67 | CAM MOISSAC | Photo | Video |
| 115 | 6 | BELKADI LAURIE | SE | F | 00:38:22.72 | | Photo | Video |
| 116 | 906 | VALCARCEL ESTEBAN | SE | M | 00:38:23.07 | BSC BLAGNAC | Photo | Video |
| 117 | 481 | VETTER STEPHANE | SE | M | 00:38:24.67 | | Photo | Video |
| 118 | 613 | CAVALCA STEPHANE | SE | M | 00:38:27.62 | AS MURET TRIATHLON | Photo | Video |
| 119 | 370 | PAULY ROBIN | SE | M | 00:38:27.74 | | Photo | Video |
| 120 | 727 | GUILLOD ARNAUD | ES | M | 00:38:28.70 | | Photo | Video |
| 121 | 1164 | SALLECROIX FREDERIC | V2 | M | 00:38:28.75 | AUSSILLON TSA | Photo | Video |
| 122 | 310 | FACHIN FABIEN | SE | M | 00:38:28.77 | | Photo | Video |
| 123 | 585 | BONHOURE BERNARD | V1 | M | 00:38:33.01 | BON PIED BON OEIL | Photo | Video |
| 124 | 787 | MARQUES GILLES | SE | M | 00:38:33.77 | PORTET ATHLETIC CLUB | Photo | Video |
| 125 | 127 | LAFFARGUE FABRICE | SE | M | 00:38:34.68 | | Photo | Video |
| 126 | 622 | CIDDA ENNIO | V2 | M | 00:38:34.73 | ACFCGA | Photo | Video |
| 127 | 698 | GACOIN FLORIAN | SE | M | 00:38:36.52 | | Photo | Video |
| 128 | 97 | ANNEREAU SEBASTIEN | SE | M | 00:38:38.12 | | Photo | Video |
| 129 | 290 | FILLOL LAURENT | V1 | M | 00:38:39.50 | | Photo | Video |
| 130 | 424 | PAULLIER THOMAS | SE | M | 00:38:41.76 | SATUC | Photo | Video |
| 131 | 933 | BEL CHRISTOPHE | SE | M | 00:38:49.15 | BLAGNAC SC | Photo | Video |
| 132 | 419 | GATINEAU QUENTIN | SE | M | 00:38:49.63 | SATUC | Photo | Video |
| 133 | 418 | FROC GUILLAUME | SE | M | 00:38:50.59 | SATUC | Photo | Video |
| 134 | 225 | MONTEGUT ANDRE | V1 | M | 00:38:52.14 | | Photo | Video |
| 135 | 490 | PATY JONATHAN | SE | M | 00:38:56.91 | | Photo | Video |
| 136 | 311 | SANCHEZ PATRICK | SE | M | 00:38:59.52 | | Photo | Video |
| 137 | 432 | BALMES AURELIEN | SE | M | 00:38:59.57 | | Photo | Video |
| 138 | 130 | MILHAU ALAIN | V1 | M | 00:39:00.00 | | Photo | Video |
| 139 | 102 | BRAVO ERIC | V1 | M | 00:39:00.28 | ASA LAVAUR | Photo | Video |
| 140 | 550 | ARNAL-BREZUN TOM | CA | M | 00:39:02.84 | CA BALMA | Photo | Video |
| 141 | 1061 | KAMINSKI PHILIPPE | V1 | M | 00:39:03.58 | LES FOULEURS DU 31 | Photo | Video |
| 142 | 711 | GELEBART JONATHAN | SE | M | 00:39:05.65 | | Photo | Video |
| 143 | 1182 | THIERRY ALEXANDRE | SE | M | 00:39:05.84 | BLAGNAC SC | Photo | Video |
| 144 | 1191 | VALLOT CIDRIC | SE | M | 00:39:10.01 | ACM RUNNING CLUB | Photo | Video |
| 145 | 328 | BELHAS MOHAMED | SE | M | 00:39:10.56 | | Photo | Video |
| 146 | 642 | DEJEAN SIBASTIEN | SE | M | 00:39:11.23 | | Photo | Video |
| 147 | 361 | PEREZ FABIEN | SE | M | 00:39:12.78 | | Photo | Video |
| 148 | 857 | RODRIGUEZ JAUFFRAY | ES | M | 00:39:13.25 | | Photo | Video |
| 149 | 1143 | PRADERE SIMON | SE | M | 00:39:14.52 | | Photo | Video |
| 150 | 230 | BALDI JEAN PAUL | V1 | M | 00:39:14.60 | BLAGNAC SC | Photo | Video |
| 151 | 1125 | PERICOU YANNICK | SE | M | 00:39:16.00 | ASU TRIATHLON | Photo | Video |
| 152 | 197 | MURAT MICHEL | V1 | M | 00:39:16.17 | | Photo | Video |
| 153 | 262 | TESTE ALAIN | V1 | M | 00:39:17.97 | | Photo | Video |
| 154 | 415 | ACLOQUE HERVE | SE | M | 00:39:18.51 | SATUC | Photo | Video |
| 155 | 894 | TELLO JIRIMY | SE | M | 00:39:18.51 | | Photo | Video |
| 156 | 534 | CASSAGNES JEAN LUC | V1 | M | 00:39:20.85 | | Photo | Video |
| 157 | 195 | BRU AURELIEN | SE | M | 00:39:22.42 | PORTET AC | Photo | Video |
| 158 | 260 | SAINTE ROMANE MARCHEL | V3 | M | 00:39:22.74 | | Photo | Video |
| 159 | 756 | LANCELOT EMMANUEL | V1 | M | 00:39:24.46 | SUA TRIATHLON | Photo | Video |
| 160 | 451 | LASPLACE ADRIEN | SE | M | 00:39:24.83 | | Photo | Video |
| 161 | 483 | MENDEZ XAVIER | SE | M | 00:39:25.44 | | Photo | Video |
| 162 | 166 | TONNAIRE HERVE | V1 | M | 00:39:25.86 | MONPELLIERARC | Photo | Video |
| 163 | 812 | NIMIS PHILIPPE | SE | M | 00:39:26.97 | | Photo | Video |
| 164 | 247 | LEGENT JEREMY | SE | M | 00:39:28.57 | | Photo | Video |
| 165 | 319 | CROUZIL GUILLAUME | ES | M | 00:39:29.54 | | Photo | Video |
| 166 | 649 | DELMAS QUENTIN | SE | M | 00:39:29.73 | | Photo | Video |
| 167 | 1054 | IDAALI YOUSSEF | SE | M | 00:39:30.81 | | Photo | Video |
| 168 | 654 | DEVEZE DANIEL | V1 | M | 00:39:31.57 | | Photo | Video |
| 169 | 410 | MAILLE FREDERIC | SE | M | 00:39:32.26 | SATUC | Photo | Video |
| 170 | 144 | RAFFY THIERRY | V1 | M | 00:39:33.61 | CA BALMA | Photo | Video |
| 171 | 405 | AYGAT NICOLAS | SE | M | 00:39:35.01 | | Photo | Video |
| 172 | 805 | MONSEGU DENIS | SE | M | 00:39:35.43 | TOULOUSE TRIATHLON | Photo | Video |
| 173 | 100 | ROMEO STEPHANE | SE | M | 00:39:35.85 | | Photo | Video |
| 174 | 991 | DEGOIS CORINNE | V1 | F | 00:39:37.13 | | Photo | Video |
| 175 | 913 | VON SCHEFFER CLEMENS | SE | M | 00:39:38.11 | | Photo | Video |
| 176 | 957 | BURCKBUCHLER MAX | V1 | M | 00:39:39.07 | LES AIGLES DE PAU | Photo | Video |
| 177 | 855 | RODRIGUES FLORIAN | SE | M | 00:39:39.79 | | Photo | Video |
| 178 | 1114 | NAFI KHALID | SE | M | 00:39:39.81 | | Photo | Video |
| 179 | 362 | GILLEN DOMINIQUE | V2 | M | 00:39:40.08 | CA BALMA | Photo | Video |
| 180 | 549 | ARNAL-BREZUN DIDIER | V1 | M | 00:39:40.57 | CA BALMA | Photo | Video |
| 181 | 497 | HUKEL YANNICK | SE | M | 00:39:46.25 | | Photo | Video |
| 182 | 1060 | JUDE DAVID | V1 | M | 00:39:48.86 | PORTET ATHLITIC CLUB | Photo | Video |
| 183 | 837 | A DEFINIR PUCE | XX | M | 00:39:49.63 | | Photo | Video |
| 184 | 515 | BONIN GUILLAUME | V1 | M | 00:39:50.14 | USC ALBI | Photo | Video |
| 185 | 1192 | VERMANDE PIERRE-BENOIT | SE | M | 00:39:51.09 | | Photo | Video |
| 186 | 1175 | SPERTINO JEAN FRANCOIS | V1 | M | 00:39:51.72 | TOULOUSE TRIATHLON | Photo | Video |
| 187 | 925 | ASSEMAT DIDIER | V2 | M | 00:39:53.53 | ASA LAVAUR | Photo | Video |
| 188 | 426 | GAU STEPHANE | V1 | M | 00:39:54.12 | | Photo | Video |
| 189 | 422 | LAPORTE VINCENT | SE | M | 00:39:54.54 | SATUC | Photo | Video |
| 190 | 819 | ORTEGA SIBASTIEN | SE | M | 00:39:55.23 | | Photo | Video |
| 191 | 170 | PICOT PAUL | ES | M | 00:39:55.62 | | Photo | Video |
| 192 | 498 | GOSSE CARL | V2 | M | 00:39:56.68 | | Photo | Video |
| 193 | 265 | BIOLET FREDERIC | SE | M | 00:39:56.73 | | Photo | Video |
| 194 | 1057 | JEAN-FRANCOIS SALMERON | V1 | M | 00:40:00.17 | ES AUSSILLON | Photo | Video |
| 195 | 354 | SEGONZAC JEROME | SE | M | 00:40:00.25 | | Photo | Video |
| 196 | 1032 | GAULTIER LAURENT | SE | M | 00:40:00.76 | | Photo | Video |
| 197 | 565 | BARON VINCENT | SE | M | 00:40:03.59 | TAILLEFER TRAIL TEAM | Photo | Video |
| 198 | 853 | RIVIERE THIBAUD | CA | M | 00:40:05.19 | MAZERES COURSE PEDESTRE | Photo | Video |
| 199 | 443 | OBERLE MICHEL | V1 | M | 00:40:05.91 | | Photo | Video |
| 200 | 1075 | LATTES JEAN-BAPTISTE | SE | M | 00:40:06.84 | | Photo | Video |
| 201 | 48 | SAVE JEROME | SE | M | 00:40:07.02 | ASUNION TRI | Photo | Video |
| 202 | 1106 | MEULET PHILIPPE | V1 | M | 00:40:08.34 | PORTET ATHLETIC CLUB | Photo | Video |
| 203 | 430 | BURG FRANCK | SE | M | 00:40:09.06 | | Photo | Video |
| 204 | 506 | BARBARY PATRICK | SE | M | 00:40:12.45 | | Photo | Video |
| 205 | 91 | JOUFFRE DAMIEN | SE | M | 00:40:12.69 | | Photo | Video |
| 206 | 35 | LAFFORGUE LILIANE | V1 | F | 00:40:12.99 | | Photo | Video |
| 207 | 496 | TORNARE JEAN MARC | V2 | M | 00:40:13.73 | | Photo | Video |
| 208 | 1050 | HAMON OLIVIER | V1 | M | 00:40:15.09 | ASPTT GRAND TOULOUSE | Photo | Video |
| 209 | 206 | ZABALO FABIEN | SE | M | 00:40:15.87 | CA CAUSSADAIS | Photo | Video |
| 210 | 1098 | MENGELLE GUILLAUME | V1 | M | 00:40:15.99 | PORTET ATHLETIC CLUB | Photo | Video |
| 211 | 590 | BOUDOU MARC | SE | M | 00:40:16.43 | SPIRIDON AURILLAC | Photo | Video |
| 212 | 706 | GARNIER GUILLAUME | SE | M | 00:40:17.22 | CE SAFRAN | Photo | Video |
| 213 | 789 | MARTINEZ DAVID | V1 | M | 00:40:17.90 | AS AIR FRANCE | Photo | Video |
| 214 | 484 | MARTIN ANTHONY | ES | M | 00:40:19.53 | | Photo | Video |
| 215 | 1186 | TRAORE MONZON | SE | M | 00:40:19.69 | ACA | Photo | Video |
| 216 | 485 | MARTIN RICHARD | V2 | M | 00:40:19.73 | BLAGNAC SC | Photo | Video |
| 217 | 662 | DUARTE DANIEL | SE | M | 00:40:20.47 | | Photo | Video |
| 218 | 1001 | DHEILLY BRUNO | V2 | M | 00:40:20.67 | BLAGNAC SC | Photo | Video |
| 219 | 1165 | SALVETAT BENOIT | V1 | M | 00:40:23.19 | SPLACH ATHLE L ISLE JOR | Photo | Video |
| 220 | 137 | DEPIGNY YVES | SE | M | 00:40:23.25 | | Photo | Video |
| 221 | 263 | LEFEVRE LAURENT | SE | M | 00:40:24.01 | | Photo | Video |
| 222 | 722 | GRELIER THOMAS | SE | M | 00:40:27.70 | TOULOUSE TRIATHLON | Photo | Video |
| 223 | 421 | JUDENHERC SEBASTIEN | V1 | M | 00:40:28.49 | SATUC | Photo | Video |
| 224 | 643 | DELALONDRE GINO | SE | M | 00:40:29.23 | | Photo | Video |
| 225 | 858 | CADILLAC CHRISTIAN | SE | M | 00:40:33.09 | US CARMAUX | Photo | Video |
| 226 | 528 | PRUNIER GHISLAIN | SE | M | 00:40:37.93 | | Photo | Video |
| 227 | 1071 | LAPARRE CHRISTIAN | V1 | M | 00:40:38.06 | CA BALMA | Photo | Video |
| 228 | 118 | DESMIS NICOLAS | SE | M | 00:40:39.93 | | Photo | Video |
| 229 | 718 | GINSBOURGER THOMAS | SE | M | 00:40:41.45 | | Photo | Video |
| 230 | 769 | LE GORRE BERNARD | V2 | M | 00:40:43.86 | MACADAM | Photo | Video |
| 231 | 407 | KERNER CEDRIC | SE | M | 00:40:44.52 | SATUC | Photo | Video |
| 232 | 398 | BLONDEY LUCIE | V2 | F | 00:40:44.94 | | Photo | Video |
| 233 | 159 | LE DRET GWENANHAEL | SE | M | 00:40:45.34 | | Photo | Video |
| 234 | 80 | DENJEAN REMI | SE | M | 00:40:46.54 | | Photo | Video |
| 235 | 668 | DUPRAT PATRICK | V1 | M | 00:40:46.81 | TEAM12 | Photo | Video |
| 236 | 783 | MAINE PATRICK | SE | M | 00:40:47.65 | | Photo | Video |
| 237 | 919 | ALBACETE CLAUDE | V2 | M | 00:40:47.92 | U.S.CARMAUX | Photo | Video |
| 238 | 38 | ALGUACIL AURELIE | SE | F | 00:40:47.94 | TEAM 12 | Photo | Video |
| 239 | 257 | GOUPIL LAURENT | V1 | M | 00:40:50.24 | | Photo | Video |
| 240 | 300 | PUJO BERNARD | V2 | M | 00:40:50.43 | | Photo | Video |
| 241 | 1029 | GARAUDET JULIEN | SE | M | 00:40:53.28 | ATHLE 632 | Photo | Video |
| 242 | 413 | PRATS SEBASTIEN | SE | M | 00:40:53.87 | SATUC | Photo | Video |
| 243 | 33 | CHELLIL HICHEM | SE | M | 00:40:54.46 | CA BALMA | Photo | Video |
| 244 | 542 | AMIL RACHID | SE | M | 00:40:54.68 | | Photo | Video |
| 245 | 833 | PERON MARINA | SE | F | 00:40:55.25 | CABALMA | Photo | Video |
| 246 | 1154 | ROCACHER MAGALI | V1 | F | 00:40:58.17 | BLAGNAC SC | Photo | Video |
| 247 | 399 | ABADIE LAURENT | SE | M | 00:40:58.35 | SATUC | Photo | Video |
| 248 | 233 | ROUTELOUS ELIAN | SE | M | 00:41:01.24 | | Photo | Video |
| 249 | 1128 | PEYTAVI TRISTAN | CA | M | 00:41:02.53 | ACC RAMONVILLE | Photo | Video |
| 250 | 1107 | MEUNIER FRANCK | SE | M | 00:41:03.02 | TOULOUSE CMS | Photo | Video |
| 251 | 85 | LAFORGE THIERRY | V1 | M | 00:41:08.14 | AC AUTERIVE | Photo | Video |
| 252 | 377 | ALVAREZ FABIEN | SE | M | 00:41:08.95 | | Photo | Video |
| 253 | 555 | AZROUR HATIM | SE | M | 00:41:09.91 | | Photo | Video |
| 254 | 333 | MARTEL CEDRIC | SE | M | 00:41:10.40 | | Photo | Video |
| 255 | 1046 | GUESNERIE MICKAEL | V1 | M | 00:41:11.63 | | Photo | Video |
| 256 | 256 | RIBREAU WILLY | SE | M | 00:41:12.73 | | Photo | Video |
| 257 | 664 | DUBREUCQ REMY | SE | M | 00:41:12.76 | | Photo | Video |
| 258 | 554 | AZALBERT FREDERIC | SE | M | 00:41:13.28 | | Photo | Video |
| 259 | 259 | PAREDES MICHEL | V1 | M | 00:41:14.24 | | Photo | Video |
| 260 | 326 | LACAMBRA YANNICK | SE | M | 00:41:14.75 | | Photo | Video |
| 261 | 1169 | SERRES OLIVIER | SE | M | 00:41:17.14 | BLAGNAC SC | Photo | Video |
| 262 | 953 | BRISCADIEU CLEMENT | CA | M | 00:41:18.10 | SPLACH ATHLE IJ | Photo | Video |
| 263 | 859 | ROUANET JEAN PHILIPPE | V1 | M | 00:41:21.22 | | Photo | Video |
| 264 | 940 | BHAGWANANI RAVINDRA | V1 | M | 00:41:23.63 | | Photo | Video |
| 265 | 495 | BURGUET YVON | V2 | M | 00:41:24.32 | | Photo | Video |
| 266 | 1151 | RIOU DOMINIQUE | V1 | M | 00:41:24.33 | | Photo | Video |
| 267 | 9 | CONSIL ANTHONY | SE | M | 00:41:25.16 | | Photo | Video |
| 268 | 1150 | RIGOLE BERNARD | V1 | M | 00:41:25.34 | BON PIED BON OEIL | Photo | Video |
| 269 | 871 | SERIEYE CLAUDE | V1 | M | 00:41:25.92 | ENFILE TES BASKETS GREN | Photo | Video |
| 270 | 213 | LARRIPA BRUNO | V1 | M | 00:41:28.88 | BLAGNAC SC | Photo | Video |
| 271 | 372 | BRUNOT PASCAL | V2 | M | 00:41:31.73 | | Photo | Video |
