| Place | Dossard | Nom | Cat | Sexe | Temps | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | FERNANDEZ NICOLAS | SE | M | 01:09:12 | Photo | Video | |
| 2 | 0 | BRULET MATHIEU | SE | M | 01:10:11 | Photo | Video | |
| 3 | 0 | PALANDRE YVES | V1 | M | 01:10:58 | Photo | Video | |
| 4 | 0 | CALASTRENC LUDOVIC | SE | M | 01:11:00 | AC LAROCHE | Photo | Video |
| 5 | 0 | HOBBY Richard | SE | M | 01:11:48 | UA TARBES | Photo | Video |
| 6 | 0 | LEMERIEL Julien | SE | M | 01:13:01 | NMA | Photo | Video |
| 7 | 0 | BENYAKOUB SLIMANE | V1 | M | 01:13:37 | Photo | Video | |
| 8 | 0 | BOURGEOIS Alexandre | SE | M | 01:14:17 | TOS ATHLÉ (ENAC- CCA 12) | Photo | Video |
| 9 | 0 | DUBOIS OLIVIER | SE | M | 01:15:14 | Photo | Video | |
| 10 | 0 | PINEL Guillaume | V1 | M | 01:15:31 | Photo | Video | |
| 11 | 0 | SANCHEZ PATRICE | SE | M | 01:15:42 | US CARMAUX | Photo | Video |
| 12 | 0 | SPENNATO RICHARD | V1 | M | 01:16:06 | Photo | Video | |
| 13 | 0 | SYLLA AMADOU | SE | M | 01:16:53 | SATUC | Photo | Video |
| 14 | 0 | GIRAUD PATRICE | V1 | M | 01:17:53 | KM42 | Photo | Video |
| 15 | 0 | CHANSAC Gilles | V1 | M | 01:18:14 | KM42 | Photo | Video |
| 16 | 0 | NAFI KALID | SE | M | 01:18:35 | Photo | Video | |
| 17 | 0 | BARRUCQ Florent | SE | M | 01:19:11 | Photo | Video | |
| 19 | 0 | LAVERGNE BERTRAND | SE | M | 01:19:16 | RUNNING CLUB ARPAJON | Photo | Video |
| 20 | 0 | NKOMBO NKOMBO GASCON | V1 | M | 01:19:22 | Photo | Video | |
| 21 | 0 | CAUSSE GREGORY | SE | M | 01:19:27 | USCA LESCURE | Photo | Video |
| 22 | 0 | BARRUCQ CHRISTOPHE | SE | M | 01:19:37 | Photo | Video | |
| 23 | 0 | CRUSSON Leif | SE | M | 01:19:45 | NANTES MÉTROPOLE ATHLÉTISME | Photo | Video |
| 24 | 0 | CORDARY PATRICK | SE | M | 01:19:56 | Photo | Video | |
| 25 | 0 | COLBALCHINI Sylvain | SE | M | 01:20:17 | Photo | Video | |
| 26 | 0 | GODIN Nicolas | SE | M | 01:20:48 | Photo | Video | |
| 27 | 0 | AIMER AKIM | V2 | M | 01:21:18 | Photo | Video | |
| 28 | 0 | KHATTAB REZKI | SE | M | 01:21:36 | Photo | Video | |
| 29 | 0 | PROUST Frederic | V1 | M | 01:21:36 | TEAM12 | Photo | Video |
| 30 | 0 | CHANOZ Jacques | V1 | M | 01:21:37 | BLAGNAC SC | Photo | Video |
| 31 | 0 | MAXOR Olivier | SE | M | 01:22:00 | Photo | Video | |
| 32 | 0 | CAYUELA Serge | V1 | M | 01:22:13 | ACNM NARBONNE | Photo | Video |
| 33 | 0 | MESSINES LAURENT | SE | M | 01:22:26 | Photo | Video | |
| 34 | 0 | MAUBERT Lionel | SE | M | 01:22:28 | STADE RODEZ ATHLÉTISME | Photo | Video |
| 35 | 0 | ?Dossard #898 | SE | M | 01:22:32 | Photo | Video | |
| 36 | 0 | CRON Christophe | V2 | M | 01:22:38 | CA SAINT GIRON | Photo | Video |
| 37 | 0 | COMBES Patrice | V1 | M | 01:22:44 | STADE RODEZ ATHLETISME | Photo | Video |
| 38 | 0 | DENAUX LAURENT | V1 | M | 01:22:47 | Photo | Video | |
| 39 | 0 | ?Dossard #897 | SE | M | 01:22:53 | Photo | Video | |
| 40 | 0 | HANS Nicolas | SE | M | 01:23:08 | ASTRIUM - ASTROPODES | Photo | Video |
| 41 | 0 | VIAL PATRICK | V1 | M | 01:23:11 | Photo | Video | |
| 42 | 0 | CAMPRUBI DIDIER | V2 | M | 01:23:14 | Photo | Video | |
| 43 | 0 | GALLET Yann | V1 | M | 01:23:17 | Photo | Video | |
| 44 | 0 | FRECHOU HOURIA | V2 | F | 01:23:37 | Photo | Video | |
| 45 | 0 | RICOTTIER FRANCK | V1 | M | 01:23:38 | Photo | Video | |
| 46 | 0 | PRIGENT SIMON | SE | M | 01:23:52 | AIRBUS RUNNING | Photo | Video |
| 47 | 0 | BOUDOU Frederic | SE | M | 01:24:04 | SPIRIDON AURILLAC | Photo | Video |
| 48 | 0 | BRAINES Jeremy | SE | M | 01:24:09 | Photo | Video | |
| 49 | 0 | JACQUOT ERWAN | SE | M | 01:24:30 | Photo | Video | |
| 50 | 0 | SEGURA Claude | V1 | M | 01:24:34 | Photo | Video | |
| 51 | 0 | LAROCHE PIERRE DAVID | V1 | M | 01:24:39 | TUC TRIATHLON | Photo | Video |
| 52 | 0 | DE NODREST VINCENT | ES | M | 01:24:43 | Photo | Video | |
| 53 | 0 | GUAQUIERE Xavier | V1 | M | 01:24:43 | Photo | Video | |
| 54 | 0 | RAYMOND REMY | V2 | M | 01:24:47 | Photo | Video | |
| 55 | 0 | CROUZIL Guillaume | ES | M | 01:24:57 | Photo | Video | |
| 56 | 0 | FAY Sébastien | SE | M | 01:25:08 | Photo | Video | |
| 57 | 0 | LUCEAU JEAN MICHEL | SE | M | 01:25:13 | Photo | Video | |
| 59 | 0 | LABREGERE HERVE | V1 | M | 01:25:22 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | Photo | Video |
| 60 | 0 | FRONVAL Isabelle | V1 | F | 01:25:24 | KM 42 ST JUST LE MARTEL | Photo | Video |
| 61 | 0 | EL MEKKAOUI Khalid | V1 | M | 01:25:25 | Photo | Video | |
| 62 | 0 | FABRE Frédéric | V1 | M | 01:25:36 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | Photo | Video |
| 63 | 0 | BURG FRANCK | SE | M | 01:25:38 | Photo | Video | |
| 64 | 0 | ?Dossard #940 | SE | M | 01:25:38 | Photo | Video | |
| 65 | 0 | PANADER ERIC | SE | M | 01:25:46 | Photo | Video | |
| 66 | 0 | DECOMBE Sébastien | SE | M | 01:26:27 | ATHLE 632 | Photo | Video |
| 67 | 0 | ESCAICH CLAUDE | V1 | M | 01:26:30 | ATHLE 632 | Photo | Video |
| 68 | 0 | BORD Patrick | SE | M | 01:26:32 | ORANGE | Photo | Video |
| 69 | 0 | THORE JEAN FANCOIS | V2 | M | 01:26:35 | Photo | Video | |
| 70 | 0 | ?Dossard #2681 | SE | M | 01:26:36 | Photo | Video | |
| 71 | 0 | NADAL Florian | SE | M | 01:26:57 | FOIX CONSEIL GÉNÉRAL ARIÈGE | Photo | Video |
| 72 | 0 | DARBAS Benoit | SE | M | 01:27:06 | Photo | Video | |
| 73 | 0 | LIOTARD LAURENT | V1 | M | 01:27:07 | Photo | Video | |
| 74 | 0 | VERMANDE PIERRE BENOIT | SE | M | 01:27:10 | Photo | Video | |
| 75 | 0 | RETTIG Alain | V1 | M | 01:27:27 | Photo | Video | |
| 76 | 0 | RENAULD Philippe | V1 | M | 01:27:42 | Photo | Video | |
| 77 | 0 | ESTEVE Ugo | SE | M | 01:27:43 | Photo | Video | |
| 78 | 0 | BARAT Florent | V1 | M | 01:27:47 | AUCH TRIATHLON | Photo | Video |
| 79 | 0 | ROUSSET David | SE | M | 01:27:53 | Photo | Video | |
| 80 | 0 | PONS FRANCIS | V3 | M | 01:27:57 | CA BALMA | Photo | Video |
| 81 | 0 | VIDAL GONZALEZ Manuel | V1 | M | 01:28:04 | AIRBUS RUNNING SOCIETY | Photo | Video |
| 82 | 0 | MOREAU Rémi | V1 | M | 01:28:08 | Photo | Video | |
| 83 | 0 | JASOR Damien | SE | M | 01:28:09 | Photo | Video | |
| 84 | 0 | DE LAMER Jean Philippe | SE | M | 01:28:09 | TOULOUSE TRIATHLON | Photo | Video |
| 85 | 0 | CRUZ Damien | SE | M | 01:28:18 | CA BEGLAIS | Photo | Video |
| 86 | 0 | BOYER SEBASTIEN | SE | M | 01:28:24 | RSC | Photo | Video |
| 87 | 0 | MAURY Sébastien | SE | M | 01:28:39 | Photo | Video | |
| 88 | 0 | ?Dossard #905 | SE | M | 01:28:44 | Photo | Video | |
| 89 | 0 | DURAND Alexandre | V1 | M | 01:28:49 | METEO | Photo | Video |
| 90 | 0 | BALLARIN Vincent | SE | M | 01:28:54 | Photo | Video | |
| 91 | 0 | CARRIE Jérôme | V1 | M | 01:28:59 | Photo | Video | |
| 92 | 0 | DEROULEDE Marion | SE | F | 01:29:01 | CA BEGLAIS | Photo | Video |
| 93 | 0 | DALIER FRANCK | V1 | M | 01:29:02 | AIRBUS FRANCE | Photo | Video |
| 94 | 0 | CASSAGNES JEAN LUC | V1 | M | 01:29:04 | Photo | Video | |
| 95 | 0 | VANQUIN Ludovic | SE | M | 01:29:09 | SATUC | Photo | Video |
| 96 | 0 | LACAM FRANCOIS | SE | M | 01:29:10 | EM11BP | Photo | Video |
| 97 | 0 | BOUDOU Marc | SE | M | 01:29:18 | SPIRIDON AURILLAC | Photo | Video |
| 98 | 0 | ROBERT CHRISTIAN | V1 | M | 01:29:24 | IRREDUCTIBLES BIPEDES CAZERES | Photo | Video |
| 99 | 0 | LEPINAY Antoine | V1 | M | 01:29:29 | Photo | Video | |
| 100 | 0 | TASSIN STEPHANE | SE | M | 01:29:30 | Photo | Video | |
| 102 | 0 | GONTIER ERIC | V2 | M | 01:29:36 | Photo | Video | |
| 103 | 0 | LE DIVENAH FREDERIC | V1 | M | 01:29:54 | Photo | Video | |
| 104 | 0 | RIBOT CAYUELA Stephanie | V1 | F | 01:29:55 | ACNM NARBONNE | Photo | Video |
| 105 | 0 | TONNAIRE HERVE | V1 | M | 01:29:58 | MONTPELLIER ATHLE RUNNING CLUB | Photo | Video |
| 106 | 0 | LEVKO Dmytro | SE | M | 01:30:00 | Photo | Video | |
| 107 | 0 | HUREL Yannick | SE | M | 01:30:05 | Photo | Video | |
| 108 | 0 | DEMEULENAERE Medhi | SE | M | 01:30:05 | Photo | Video | |
| 109 | 0 | DELMAS Daniel | SE | M | 01:30:06 | TISSÉO | Photo | Video |
| 110 | 0 | ROUANET Jean Philippe | V1 | M | 01:30:15 | SPLACH ATHLE | Photo | Video |
| 111 | 0 | MOLINS Stephan | SE | M | 01:30:23 | Photo | Video | |
| 112 | 0 | HARASSE Olivier | SE | M | 01:30:28 | Photo | Video | |
| 113 | 0 | VERSAILLE Gregory | V1 | M | 01:30:30 | Photo | Video | |
| 114 | 0 | MOREL Sebastien | SE | M | 01:30:36 | Photo | Video | |
| 115 | 0 | LEYDIS Laurent | V1 | M | 01:30:45 | LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE | Photo | Video |
| 116 | 0 | ORIOL MATHIEU | SE | M | 01:30:51 | HIWA DISTRIBUTION | Photo | Video |
| 117 | 0 | MURAT MICHEL | V1 | M | 01:30:57 | Photo | Video | |
| 118 | 0 | LAVIGNE DOMINIQUE | V2 | M | 01:30:58 | Photo | Video | |
| 119 | 0 | SANTOUL Frédéric | V1 | M | 01:31:13 | Photo | Video | |
| 120 | 0 | AYGAT Nicolas | SE | M | 01:31:14 | Photo | Video | |
| 121 | 0 | PEREZ JEAN | V1 | M | 01:31:15 | Photo | Video | |
| 122 | 0 | DONDELLI Sébastien | SE | M | 01:31:16 | Photo | Video | |
| 123 | 0 | ?Dossard #1134 | SE | M | 01:31:16 | Photo | Video | |
| 124 | 0 | MANSOURI RHABA | V1 | M | 01:31:25 | Photo | Video | |
| 125 | 0 | CHARLOU PIERRE-ALAIN | SE | M | 01:31:27 | Photo | Video | |
| 126 | 0 | ESTIVALET Cedric | SE | M | 01:31:27 | TRAIL AGAIN | Photo | Video |
| 127 | 0 | LAPORTE Vincent | SE | M | 01:31:28 | SATUC | Photo | Video |
| 128 | 0 | BEILVERT Yoann | SE | M | 01:31:31 | AIRBUS RUNNING | Photo | Video |
| 129 | 0 | VEAUTE David | SE | M | 01:31:32 | Photo | Video | |
| 130 | 0 | ARAZOLA Olivier | SE | M | 01:31:35 | Photo | Video | |
| 131 | 0 | PEARMAN Nick | V1 | M | 01:31:36 | AIRBUS RUNNING SOCIETY | Photo | Video |
| 132 | 0 | BOUSSIOUX MICHEL | V2 | M | 01:31:37 | Photo | Video | |
| 133 | 0 | DIFRUSCIA Philippe | V1 | M | 01:31:46 | DRAGUIGNAN TRIATHLON | Photo | Video |
| 134 | 0 | TIMBAL Bruno | V1 | M | 01:31:55 | Photo | Video | |
| 135 | 0 | DUGUE Philippe | V1 | M | 01:32:05 | CORRIDA DE MIREPOIX SUR TARN | Photo | Video |
| 136 | 0 | ROQUES Brice | ES | M | 01:32:06 | Photo | Video | |
| 137 | 0 | ?Dossard #903 | SE | M | 01:32:11 | Photo | Video | |
| 138 | 0 | ZMELTY Aurélien | SE | M | 01:32:18 | Photo | Video | |
| 139 | 0 | ?Dossard #930 | SE | M | 01:32:19 | Photo | Video | |
| 140 | 0 | MAZENC Christian | V2 | M | 01:32:24 | TEAM 12 | Photo | Video |
| 141 | 0 | DUPEYRE CEDRIC | SE | M | 01:32:29 | Photo | Video | |
| 142 | 0 | DUFRAISSE CYRIL | SE | M | 01:32:31 | Photo | Video | |
| 143 | 0 | ?Dossard #913 | SE | M | 01:32:31 | Photo | Video | |
| 144 | 0 | ROBINET JEAN JACQUES | V2 | M | 01:32:31 | Photo | Video | |
| 145 | 0 | CHADENSON MARC | SE | M | 01:32:35 | Photo | Video | |
| 146 | 0 | FEKIR MEHDI | V2 | M | 01:32:37 | Photo | Video | |
| 147 | 0 | ?Dossard #889 | SE | M | 01:32:46 | Photo | Video | |
| 148 | 0 | GUILHOT GEOFFROY | SE | M | 01:32:48 | Photo | Video | |
| 149 | 0 | VILLARS Nicolas | V1 | M | 01:32:48 | Photo | Video | |
| 150 | 0 | CHAUVEL ERWAN | SE | M | 01:32:48 | ALTRAN | Photo | Video |
| 151 | 0 | COMMENGE Sebastien | SE | M | 01:32:49 | Photo | Video | |
| 152 | 0 | DURNEZ Eric | V1 | M | 01:32:50 | Photo | Video | |
| 153 | 0 | KILLEEN Josephine | V1 | F | 01:33:02 | Photo | Video | |
| 154 | 0 | BOYER GUILLAUME | SE | M | 01:33:07 | Photo | Video | |
| 155 | 0 | JASPARD STEPHANE | V1 | M | 01:33:10 | Photo | Video | |
| 156 | 0 | ROLFO Fabien | SE | M | 01:33:12 | Photo | Video | |
| 157 | 0 | BLACHÉ Denis | SE | M | 01:33:21 | Photo | Video | |
| 158 | 0 | MAUDET David | SE | M | 01:33:25 | TUC TRIATHLON | Photo | Video |
| 159 | 0 | POLLET JEAN YVES | V1 | M | 01:33:27 | Photo | Video | |
| 160 | 0 | ?Dossard #941 | SE | M | 01:33:32 | Photo | Video | |
| 161 | 0 | FAUGERE Herve | V1 | M | 01:33:34 | Photo | Video | |
| 162 | 0 | FORTIN THIERRY | V1 | M | 01:33:37 | Photo | Video | |
| 163 | 0 | MAYOT Jean Louis | V2 | M | 01:33:39 | Photo | Video | |
| 164 | 0 | MACÉ Marc | SE | M | 01:33:43 | Photo | Video | |
| 165 | 0 | DENIS Grégoire | SE | M | 01:33:43 | Photo | Video | |
| 166 | 0 | ?Dossard #893 | SE | M | 01:33:47 | Photo | Video | |
| 167 | 0 | AGABI KARIM | SE | M | 01:33:51 | AIRBUS | Photo | Video |
| 168 | 0 | MARTY PASCALE | SE | F | 01:34:00 | Photo | Video | |
| 169 | 0 | GERARD NICOLAS | SE | M | 01:34:06 | Photo | Video | |
| 170 | 0 | LUGAN Yannick | V1 | M | 01:34:06 | USCA LESCURE | Photo | Video |
| 171 | 0 | CUNIN Hélène | V1 | F | 01:34:07 | Photo | Video | |
| 172 | 0 | LE MERRER JEROME | SE | M | 01:34:12 | EM11BP | Photo | Video |
| 173 | 0 | LAFON NICOLAS | V1 | M | 01:34:16 | CAC CAUSSADE | Photo | Video |
| 174 | 0 | VIGUIER Daniel | V1 | M | 01:34:22 | CAP MONTAS | Photo | Video |
| 176 | 0 | BRABANT Stephane | V1 | M | 01:34:23 | Photo | Video | |
| 177 | 0 | DUBOIS Romain | SE | M | 01:34:33 | Photo | Video | |
| 178 | 0 | CASSAN JEAN PHILIPPE | SE | M | 01:34:33 | Photo | Video | |
| 179 | 0 | GILLES JEAN GUY | V3 | M | 01:34:34 | Photo | Video | |
| 180 | 0 | REUTENAUER Nicolas | SE | M | 01:34:34 | NR SPORT | Photo | Video |
| 181 | 0 | MAILLE Yoann | SE | M | 01:34:36 | ALTRAN SO | Photo | Video |
| 182 | 0 | SIMANCAS WILLIAM | SE | M | 01:34:38 | Photo | Video | |
| 183 | 0 | PELLEGRINI PIERRE | SE | M | 01:34:41 | Photo | Video | |
| 184 | 0 | ?Dossard #949 | SE | M | 01:34:43 | Photo | Video | |
| 185 | 0 | BEAUDOT Vincent | SE | M | 01:34:53 | Photo | Video | |
| 186 | 0 | MOREAU CHARLES EDOUARD | SE | M | 01:35:03 | Photo | Video | |
| 187 | 0 | REVERSAT Fabien | SE | M | 01:35:04 | Photo | Video | |
| 188 | 0 | PEYREFICHE Sylvain | SE | M | 01:35:07 | Photo | Video | |
| 189 | 0 | CAUMONT Pierre | V1 | M | 01:35:14 | AIRBUS OPERATIONS SAS | Photo | Video |
| 190 | 0 | CARRASCO Andre | SE | M | 01:35:19 | Photo | Video | |
| 191 | 0 | ARQUEY Mathieu | SE | M | 01:35:29 | Photo | Video | |
| 192 | 0 | DELPECH Bernard | V1 | M | 01:35:33 | Photo | Video | |
| 193 | 0 | ROBICHON Laurent | SE | M | 01:35:35 | ERDF | Photo | Video |
| 194 | 0 | GORGUES SEBASTIEN | SE | M | 01:35:41 | AIRBUS | Photo | Video |
| 195 | 0 | FRAT JULIEN | SE | M | 01:35:44 | Photo | Video | |
| 196 | 0 | MAJOREL Jérôme | V1 | M | 01:35:45 | Photo | Video | |
| 197 | 0 | BERTRAND Claire | SE | F | 01:35:46 | ASA LAVAUR | Photo | Video |
| 198 | 0 | SENEVAT Thierry | V1 | M | 01:35:50 | Photo | Video | |
| 199 | 0 | ?Dossard #2680 | SE | M | 01:35:52 | Photo | Video | |
| 200 | 0 | JONES Richard | V2 | M | 01:35:57 | Photo | Video | |
| 201 | 0 | ZAREVAC Cyril | V1 | M | 01:35:57 | Photo | Video | |
| 202 | 0 | CHAPRON Julien | SE | M | 01:35:58 | Photo | Video | |
| 203 | 0 | MARÉCHAL Hubert | SE | M | 01:35:58 | Photo | Video | |
| 204 | 0 | DUMONT Denis | V2 | M | 01:35:58 | Photo | Video | |
| 205 | 0 | DEPONT-ROGER Celine | SE | F | 01:36:02 | Photo | Video | |
| 206 | 0 | DELERME FRANCOIS | SE | M | 01:36:05 | Photo | Video | |
| 207 | 0 | ?Dossard #947 | SE | M | 01:36:06 | Photo | Video | |
| 208 | 0 | RABILLER FRANCK | SE | M | 01:36:07 | Photo | Video | |
| 209 | 0 | DECHELLE Jonathan | SE | M | 01:36:07 | Photo | Video | |
| 210 | 0 | WITTMER Bertrand | V1 | M | 01:36:12 | Photo | Video | |
| 211 | 0 | MALLE ERIC | V1 | M | 01:36:20 | Photo | Video | |
| 212 | 0 | LOPEZ JEAN GUILLAUME | SE | M | 01:36:24 | Photo | Video | |
| 213 | 0 | RESCOUSSIE Benjamin | SE | M | 01:36:27 | JAMAICA TOLOSA RUNNING | Photo | Video |
| 214 | 0 | TREBOSC François | SE | M | 01:36:28 | Photo | Video | |
| 215 | 0 | LAIMAN PATRICK | V1 | M | 01:36:34 | BLAGNAC SC | Photo | Video |
| 216 | 0 | MAZENQ Laurent | SE | M | 01:36:35 | Photo | Video | |
| 217 | 0 | KERYHUEL Jean Christophe | SE | M | 01:36:36 | Photo | Video | |
| 218 | 0 | MELARD Laurent | V1 | M | 01:36:37 | Photo | Video | |
| 219 | 0 | LASCOUX LAURENT | SE | M | 01:36:40 | CAC CAUSSADE | Photo | Video |
| 220 | 0 | MICHAUD THOMAS | SE | M | 01:36:40 | Photo | Video | |
| 221 | 0 | BASCOUL JEAN JACQUES | V1 | M | 01:36:42 | Photo | Video | |
| 222 | 0 | SLACK NICOLAS | SE | M | 01:36:46 | LYCEE AIRBUS | Photo | Video |
| 223 | 0 | COSTES MATHIEU | JU | M | 01:36:47 | Photo | Video | |
| 224 | 0 | FRONTEAU DIMITRI | SE | M | 01:36:48 | Photo | Video | |
| 225 | 0 | FONTAINE Gilles | V1 | M | 01:36:53 | Photo | Video | |
| 226 | 0 | ARTIGUE Fabrice | V1 | M | 01:36:55 | S/L CAPIAL ATHLE.ST JUERY | Photo | Video |
| 227 | 0 | REGOURD David | SE | M | 01:36:57 | Photo | Video | |
| 228 | 0 | DUBERGE Benoit | SE | M | 01:36:58 | Photo | Video | |
| 229 | 0 | SASANELLI ANTONIO | V2 | M | 01:36:59 | MACADAM | Photo | Video |
| 230 | 0 | KHELIFA MALIKA | SE | F | 01:37:03 | CAC CAUSSADE | Photo | Video |
| 231 | 0 | TAVERNIER Vincent | V1 | M | 01:37:04 | Photo | Video | |
| 232 | 0 | DE OLIVERA JOSE | V1 | M | 01:37:04 | CAC CAUSSADE | Photo | Video |
| 234 | 0 | DEZOBRY Victor | SE | M | 01:37:10 | AIRBUS | Photo | Video |
| 235 | 0 | SERRES OLIVIER | SE | M | 01:37:16 | Photo | Video | |
| 236 | 0 | MEHUS JEAN EUDES | SE | M | 01:37:16 | Photo | Video | |
| 237 | 0 | VERYAZOV Alexander | SE | M | 01:37:17 | Photo | Video | |
| 238 | 0 | ?Dossard #892 | SE | M | 01:37:22 | Photo | Video | |
| 239 | 0 | ?Dossard #2727 | SE | M | 01:37:23 | Photo | Video | |
| 240 | 0 | COUOT Bertrand | V1 | M | 01:37:30 | Photo | Video | |
| 241 | 0 | IRASTORZA JAVIER | SE | M | 01:37:32 | AIRBUS RUNNING | Photo | Video |
| 242 | 0 | LARDY SANDRA | V1 | F | 01:37:32 | SAM GUERET | Photo | Video |
| 243 | 0 | SALLES Olivier | SE | M | 01:37:35 | CA BEGLAIS | Photo | Video |
| 244 | 0 | HERQUEL MARC | V1 | M | 01:37:38 | CAISSE EPARGNE | Photo | Video |
| 245 | 0 | ARIBAUD Stéphan | V1 | M | 01:37:40 | Photo | Video | |
| 246 | 0 | COUBES LAURENT | V1 | M | 01:37:41 | Photo | Video | |
| 247 | 0 | DEDIEU Nicolas | SE | M | 01:37:41 | Photo | Video | |
| 248 | 0 | GOUNELLE Fabien | SE | M | 01:37:43 | Photo | Video | |
| 249 | 0 | ?Dossard #2688 | SE | M | 01:37:44 | Photo | Video | |
| 250 | 0 | VAISSIERES Joel | V1 | M | 01:37:45 | Photo | Video | |
| 251 | 0 | BIBAL Benoit | SE | M | 01:37:51 | Photo | Video | |
| 252 | 0 | CANAL Frederic | SE | M | 01:37:54 | Photo | Video | |
| 253 | 0 | AURIGNAC Ingrid | SE | F | 01:37:54 | Photo | Video | |
| 254 | 0 | FANIO ERIC | V2 | M | 01:38:01 | Photo | Video | |
| 255 | 0 | FABRE JEAN MICHEL | V2 | M | 01:38:05 | Photo | Video | |
| 256 | 0 | BODO LOUIS | V3 | M | 01:38:05 | Photo | Video | |
| 257 | 0 | DUCOURNEAU XAVIER | V1 | M | 01:38:06 | Photo | Video | |
| 258 | 0 | RABAUTE Eric | SE | M | 01:38:07 | Photo | Video | |
| 259 | 0 | DEGEMONT GILLES | V1 | M | 01:38:09 | Photo | Video | |
| 260 | 0 | HARSCOET GWENAELLE | SE | F | 01:38:10 | Photo | Video | |
| 261 | 0 | HERARD Veronique | V2 | F | 01:38:12 | ACNM | Photo | Video |
| 262 | 0 | ?Dossard #959 | SE | M | 01:38:13 | Photo | Video | |
| 263 | 0 | ROUSSEAU KEVIN | SE | M | 01:38:14 | Photo | Video | |
| 264 | 0 | MARSDEN ERIC | SE | M | 01:38:14 | Photo | Video | |
| 265 | 0 | MORALES JEAN | V2 | M | 01:38:15 | ES AUSSILLON | Photo | Video |
| 266 | 0 | BASQUE GILLES | V2 | M | 01:38:15 | Photo | Video | |
| 267 | 0 | SANCHEZ SEBASTIEN | SE | M | 01:38:23 | Photo | Video | |
| 268 | 0 | EXPERTON Stanislas | SE | M | 01:38:25 | Photo | Video | |
| 269 | 0 | MASSOL JEROME | V1 | M | 01:38:29 | BLAGNAC SC | Photo | Video |
| 270 | 0 | KAIGHIN Kristie | V1 | F | 01:38:33 | Photo | Video | |
| 271 | 0 | ASTRUC Eric | V1 | M | 01:38:35 | Photo | Video | |
| 272 | 0 | TRÉMAS Thierry | V1 | M | 01:38:37 | ASC CNES | Photo | Video |
| 273 | 0 | MAGADE Thierry | V1 | M | 01:38:38 | LES ZINZINS DU BITUME | Photo | Video |
| 274 | 0 | AGUERA ALAIN | SE | M | 01:38:39 | Photo | Video | |
| 275 | 0 | DEGOMME BENJAMIN | SE | M | 01:38:39 | Photo | Video | |
| 276 | 0 | CUILLER YVAN | V1 | M | 01:38:45 | Photo | Video | |
| 277 | 0 | GAILLARD Romain | SE | M | 01:38:47 | Photo | Video | |
| 278 | 0 | ?Dossard #962 | SE | M | 01:38:47 | Photo | Video | |
| 279 | 0 | RICHARD ALAIN XAVIER | SE | M | 01:38:49 | Photo | Video | |
| 280 | 0 | DJAIZ Alain | V1 | M | 01:38:51 | Photo | Video | |
| 281 | 0 | LAVERGNE GERAUD | SE | M | 01:38:51 | Photo | Video | |
| 282 | 0 | BERNAT GILLES | V1 | M | 01:38:52 | Photo | Video | |
| 283 | 0 | LARIVIERE PHILIPPE | V2 | M | 01:38:56 | Photo | Video | |
| 284 | 0 | RAMALHO Jean Michel | SE | M | 01:38:58 | Photo | Video | |
| 285 | 0 | GERAUD XAVIER | SE | M | 01:38:58 | Photo | Video | |
| 286 | 0 | DE JOUX Alban | SE | M | 01:38:58 | Photo | Video | |
| 287 | 0 | CHICANNE Gaëtan | SE | M | 01:38:59 | GALOPINS BRASSAGAIS | Photo | Video |
| 288 | 0 | HENOC Steeve | ES | M | 01:39:00 | Photo | Video | |
| 289 | 0 | MONTESANO Yann | SE | M | 01:39:01 | Photo | Video | |
| 290 | 0 | RICHOU RAYMOND | V2 | M | 01:39:02 | Photo | Video | |
| 291 | 0 | CALVET Sophie | SE | F | 01:39:04 | Photo | Video | |
| 292 | 0 | FERRIE Alain | V1 | M | 01:39:04 | ASEAT | Photo | Video |
| 293 | 0 | LAGARDE Emmanuel | V1 | M | 01:39:05 | Photo | Video | |
| 294 | 0 | PIZZATO DAVID | V1 | M | 01:39:07 | Photo | Video | |
| 295 | 0 | SOZEAU Julien | SE | M | 01:39:08 | Photo | Video | |
| 296 | 0 | MILED Ismael | SE | M | 01:39:13 | CLUB SPORTIF CACL | Photo | Video |
| 297 | 0 | GARMI Rachid | SE | M | 01:39:16 | Photo | Video | |
| 298 | 0 | CANIZARES Frederic | SE | M | 01:39:17 | Photo | Video | |
| 299 | 0 | MARTY JEAN PHILIPPE | V1 | M | 01:39:18 | Photo | Video | |
| 300 | 0 | ?Dossard #2683 | SE | M | 01:39:20 | Photo | Video | |
| 301 | 0 | DELMAS Thierry | V2 | M | 01:39:22 | IDEAL TONIC | Photo | Video |
| 302 | 0 | ?Dossard #927 | SE | M | 01:39:22 | Photo | Video | |
| 303 | 0 | MALRIEU Jerome | V1 | M | 01:39:22 | Photo | Video | |
| 304 | 0 | LAPORTE Christian | V1 | M | 01:39:23 | GAILLAC | Photo | Video |
| 305 | 0 | LIVINGSTON Thomas | SE | M | 01:39:28 | Photo | Video | |
| 306 | 0 | CHABRIER SEBASTIEN | V1 | M | 01:39:31 | Photo | Video | |
| 307 | 0 | AZEMA BRICE | V1 | M | 01:39:33 | ES AUSSILLON | Photo | Video |
| 308 | 0 | ARNAUD DIDIER | V3 | M | 01:39:33 | E S AUSSILLON | Photo | Video |
