21,1 km Semi-marathon
- Semi-marathon
- 21,1 km
Biscarrosse (40600)
ItinéraireItinéraire jusqu'à la commune, pas jusqu'au lieu précis du départ : vérifiez-le sur le site officiel de l'organisateur.
Les classements sont publiés par le chronométreur de l’épreuve. RunningMag renvoie vers le classement officiel de chaque édition.
| Édition | Date | Classement |
|---|---|---|
| 2025 | 4 mai 2025 | Résultats toutes distances |
| 2024 | 5 mai 2024 | Résultats toutes distances |
| 2023 | 7 mai 2023 | Résultats toutes distances |
| 2022 | 1 mai 2022 | Résultats 10km Résultats 21 km |
| 2019 | 19 mai 2019 | Résultats 21,1 km |
| 2018 | 6 mai 2018 | Résultats 10 km Résultats 15 km Résultats 21 km |
| 2017 | 21 mai 2017 | Résultats Trail Résultats Semi Résultats Course des as |
| 2016 | 29 mai 2016 | Résultats toutes distances |
| 2015 | 31 mai 2015 | Résultats 15 km trail Résultats 21,1 km Résultats 10 km |
| 2014 | 18 mai 2014 | Résultats toutes distances |
| 2013 | 26 mai 2013 | Résultats 21 km Résultats Marche Résultats 12 km trail Résultats 10 km |
Récit
Plus de 600 coureurs du côté de Biscarosse !
Ils furent donc un peu plus de 600 à s’être donnés rendez-vous du côté de Biscarosse pour le traditionnel « Courir en Born » avec au programme le semi et le 10km. La météo…
Lire le récit
Récit
Biscarosse a bien fêté la course à pied !
Soleil et température idéale étaient ce dimanche 31 mai au rendez-vous de la dixième édition de COURIR EN BORN. Les records de participation ont été largement battus puisque 460 compétiteurs se sont…
Lire le récit
Les classements, les courses à ne pas manquer et les galeries photo mises en ligne : recevez la newsletter de RunningMag.