23 km Trail
- Trail
- 23 km
Lacaune (81230)
ItinéraireItinéraire jusqu'à la commune, pas jusqu'au lieu précis du départ : vérifiez-le sur le site officiel de l'organisateur.
Les classements sont publiés par le chronométreur de l’épreuve. RunningMag renvoie vers le classement officiel de chaque édition.
| Édition | Date | Classement |
|---|---|---|
| 2026 | 6 septembre 2026 | Résultats toutes distances |
| 2025 | 7 septembre 2025 | Résultats Ttes distances . |
| 2024 | 1 septembre 2024 | Résultats toutes distances |
| 2019 | 1 septembre 2019 | Résultats toutes distances |
| 2018 | 2 septembre 2018 | Résultats toutes distances |
| 2017 | 3 septembre 2017 | Résultats toutes distances |
| 2016 | 4 septembre 2016 | Résultats toutes distances |
| 2015 | 6 septembre 2015 | Résultats toutes distances |
| 2013 | 1 septembre 2013 | Résultats 22 km Résultats 8 km |
| 2012 | 2 septembre 2012 | Résultats 42 km Résultats 21 km Résultats 8 km |
| 2011 | 4 septembre 2011 | Résultats toutes distances |
| 2010 | 5 septembre 2010 | Résultats toutes distances Résultats toutes distances |
Récit
Petit retour sur le Charcu-Trail de Lacaune
Dimanche 1 septembre, les Charcu’Trails de Lacaune se sont déroulées sous une météo impeccable très agréable pour les coureurs. Et ces derniers étaient venus nombreux puisque le record de participation a été…
Lire le récit
Les classements, les courses à ne pas manquer et les galeries photo mises en ligne : recevez la newsletter de RunningMag.